注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| ZW | 差价合约 | USD | 实时 | |
| Wc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Wc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Wc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Wc4 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Wc5 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Wc6 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| Wv1! | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月17日 | Hoàng LongTM Vũ | 537.10 | +0.06% | ||
| 2026年2月17日 | Anita Vacca | 540.25 | 2026年2月17日 @ 537.10 | +0.58% | |
| 2026年2月16日 | Francesc Farre Col... | 548.75 | -2.07% | ||
| 2026年2月16日 | Aleksandr Kupriyan... | 548.75 | +2.07% | ||
| 2026年2月16日 | Nicolas dfdr | 548.75 | +2.07% | ||
| 2026年2月16日 | Ross Hammond | 548.75 | 2026年2月17日 @ 540.50 | -1.50% | |
| 2026年2月13日 | Ross Hammond | 551.10 | 2026年2月16日 @ 548.75 | -0.43% | |
| 2026年2月12日 | Андрей Львов | 547.40 | -1.83% | ||
| 2026年2月12日 | Ertugrul Senel | 539.63 | +0.41% | ||
| 2026年2月12日 | Marcos Menezes | 538.10 | -0.13% | ||
| 2026年2月11日 | Mubariz Mustafazad... | 529.88 | 2026年2月13日 @ 549.88 | +3.77% | |
| 2026年2月11日 | Sven schneiderloec... | 538.10 | -0.13% | ||
| 2026年2月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 531.30 | 2026年2月11日 @ 537.00 | +1.07% | |
| 2026年2月9日 | sebastian yturre | 526.38 | +2.09% | ||
| 2026年2月9日 | Emilio Ballarini | 530.63 | +1.28% | ||
| 2026年2月9日 | Тат Ка | 529.10 | +1.57% | ||
| 2026年2月6日 | Larry Brehmer | 528.38 | 2026年2月6日 @ 528.60 | +0.04% | |
| 2026年2月6日 | Chandu Rao | 534.40 | 2026年2月13日 @ 549.88 | +2.90% | |
| 2026年2月6日 | Aleksander Osdoba | 537.38 | 0.00% | ||
| 2026年2月6日 | Karol Sobiesiak | 534.88 | 2026年2月13日 @ 549.88 | +2.80% | |
| 2026年2月6日 | Ross Hammond | 531.80 | 2026年2月7日 @ 529.75 | -0.39% | |
| 2026年2月6日 | manuel villalba mu... | 533.10 | +0.81% | ||
| 2026年2月5日 | ابو احمد | 535.63 | +0.33% | ||
| 2026年2月5日 | Mariana Guerrero L... | 527.00 | 2026年2月6日 @ 532.00 | +0.95% | |
| 2026年2月5日 | Lu Kr | 532.50 | +0.92% | ||
| 2026年2月5日 | Рашид Темиров | 530.10 | +1.38% | ||
| 2026年2月5日 | Giuseppe Maldera | 528.63 | +1.66% | ||
| 2026年2月5日 | Cob Fx | 525.60 | 2026年2月6日 @ 532.00 | +1.22% | |
| 2026年2月4日 | Kai Etzkorn | 526.10 | +2.15% | ||
| 2026年2月4日 | Heinz Bercutov | 524.13 | -2.53% | ||
| 2026年2月4日 | Мad Max | 526.50 | +2.07% | ||
| 2026年2月4日 | max mars | 522.90 | -2.77% | ||
| 2026年2月4日 | Mubariz Mustafazad... | 525.13 | 2026年2月6日 @ 532.00 | -1.31% | |
| 2026年2月4日 | Ross Hammond | 526.00 | 2026年2月4日 @ 525.90 | -0.02% | |
| 2026年2月3日 | Samuel Pereira | 526.63 | -2.05% | ||
| 2026年2月2日 | Muhamad Amin Adnan... | 526.90 | +1.99% | ||
| 2026年2月2日 | Malcolm Yates | 532.60 | 2026年2月2日 @ 532.40 | -0.04% | |
| 2026年2月2日 | Muhamad Amin Adnan... | 531.88 | 2026年2月2日 @ 533.60 | +0.32% | |
| 2026年2月2日 | YADRB PREFERRED Tr... | 532.40 | +0.94% | ||
| 2026年2月2日 | Ross Hammond | 532.60 | 2026年2月2日 @ 532.38 | -0.04% | |
| 2026年2月2日 | max mars | 533.13 | 2026年2月2日 @ 526.90 | +1.17% | |
| 2026年2月1日 | saroj rout | 529.50 | 2026年1月30日 @ 539.38 | +1.87% | |
| 2026年1月30日 | Vetal Frei | 534.88 | +0.47% | ||
| 2026年1月30日 | kuzya kuznecov | 535.00 | +0.45% | ||
| 2026年1月30日 | Jose Pizarro Muñoz | 537.13 | 2026年2月6日 @ 532.00 | +0.96% | |
| 2026年1月30日 | Manikandan E | 542.88 | 2026年1月30日 @ 542.10 | +0.14% | |
| 2026年1月30日 | Juan Zec | 542.10 | -0.87% | ||
| 2026年1月29日 | 재호 이 | 541.60 | -0.78% | ||
| 2026年1月29日 | Henrik Gøttrup | 538.90 | -0.28% | ||
| 2026年1月28日 | Cengiz Korpe | 538.63 | -0.23% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核