![因交付相对迟滞 英国央行金库黄金折价出售](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB0508S_S.jpg)
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月28日 | stefan lakatos | 12795.14 | 2025年2月3日 @ 13108.05 | -2.45% | |
2025年1月21日 | Farouk Khadraoui | 12434.04 | +5.84% | ||
2024年12月30日 | برهان گنج ور | 11870.28 | 2024年12月30日 @ 11870.28 | 0.00% | |
2024年11月26日 | رواء محمد سعيد عبد... | 12935.81 | 2024年12月20日 @ 11941.77 | -7.68% | |
2024年11月11日 | Julian Martingano | 12841.71 | 2024年11月18日 @ 12780.07 | -0.48% | |
2024年11月8日 | Mohd Azri | 12870.42 | 2024年11月11日 @ 12853.70 | +0.13% | |
2024年10月30日 | Kevyn Motan Bike | 13281.05 | 2024年11月4日 @ 13080.56 | -1.51% | |
2024年7月12日 | Ronald Silva | 12634.72 | 2024年8月2日 @ 12450.29 | -1.46% | |
2024年5月22日 | Douglas Av | 12745.49 | 2024年5月27日 @ 12354.22 | -3.07% | |
2024年1月22日 | Jose Douglas Marqu... | 13344.89 | 2024年1月29日 @ 13156.68 | +1.41% | |
2023年12月26日 | Jose Douglas Marqu... | 13676.55 | 2024年1月19日 @ 13362.99 | -2.29% | |
2023年10月6日 | Emilio Barreto | 11352.44 | 2023年10月28日 @ 11203.05 | -1.32% | |
2023年7月14日 | Francisco Avila | 12163.81 | 2023年11月30日 @ 12662.31 | +4.10% | |
2023年6月23日 | Jaline Vaz | 12229.46 | 2023年11月30日 @ 12662.31 | +3.54% | |
2023年6月6日 | Carlos Martinho | 11643.27 | 2023年11月30日 @ 12662.31 | +8.75% | |
2023年2月23日 | Yogendry Herrera | 10287.39 | 2023年2月27日 @ 9841.04 | -4.34% | |
2023年1月3日 | Mãeratonista Taboa... | 9719.98 | 2023年1月9日 @ 10155.79 | +4.48% | |
2022年11月11日 | Eduardo Gallo | 10438.48 | 2022年11月14日 @ 10253.86 | -1.77% | |
2022年3月22日 | Paulo Xavier | 11151.03 | 2022年4月13日 @ 10840.21 | +2.79% | |
2022年1月19日 | Ariel Gerardo Luna | 9766.16 | 2022年1月24日 @ 9819.28 | +0.54% | |
2021年12月13日 | AdmJonathas Macedo | 9814.63 | 2021年12月20日 @ 9318.10 | -5.06% | |
2021年10月13日 | Ricardo Vieira Col... | 10453.99 | 2021年10月18日 @ 10828.65 | +3.58% | |
2021年9月20日 | Franz Josef | 10283.38 | 2021年10月15日 @ 10778.18 | -4.81% | |
2021年9月3日 | Joao Neto | 11139.03 | 2021年9月24日 @ 10625.20 | +4.61% | |
2021年8月30日 | bolsonaro choraEsq... | 11433.75 | 2021年9月6日 @ 11169.01 | -2.32% | |
2021年8月25日 | bolsonaro choraEsq... | 11331.99 | 2021年8月30日 @ 11429.97 | +0.86% | |
2021年7月16日 | Alexandre Guedes | 12197.96 | 2021年8月6日 @ 11879.58 | -2.61% | |
2021年6月17日 | Ederlan LAcerda | 12834.68 | 2021年7月9日 @ 11910.09 | -7.20% | |
2021年4月29日 | carlos andrade | 11556.87 | 2021年5月21日 @ 11961.07 | -3.50% | |
2021年4月16日 | Ederlan LAcerda | 11437.81 | 2021年5月7日 @ 11593.35 | +1.36% | |
2021年3月30日 | Augusto Meyer | 11410.59 | 2021年4月23日 @ 11418.47 | +0.07% | |
2021年3月24日 | Ian Negrão | 11241.14 | 2021年4月16日 @ 11486.71 | -2.18% | |
2021年3月12日 | Walber Gonçalves | 10930.68 | 2021年3月26日 @ 11299.80 | -3.38% | |
2021年2月24日 | Ederlan LAcerda | 11194.03 | 2021年3月19日 @ 11405.20 | +1.89% | |
2021年2月1日 | Joao Neto | 11617.24 | 2021年2月26日 @ 10690.92 | -7.97% | |
2021年1月27日 | Ederlan LAcerda | 11475.47 | 2021年2月19日 @ 11438.22 | -0.32% | |
2021年1月26日 | Bruno Mattos | 11450.58 | 2021年2月19日 @ 11438.22 | -0.11% | |
2021年1月22日 | Elvis Corrêa | 11508.24 | 2021年2月12日 @ 11644.37 | +1.18% | |
2021年1月22日 | Augusto Meyer | 11639.33 | 2021年2月12日 @ 11644.37 | -0.04% | |
2021年1月8日 | Luiz Revite | 12468.04 | 2021年1月29日 @ 11477.96 | -7.94% | |
2020年12月11日 | Allan Vasco | 11808.08 | 2021年1月1日 @ 12276.50 | -3.97% | |
2020年12月11日 | Allan Vasco | 11808.08 | 2021年1月1日 @ 12276.50 | -3.97% | |
2020年11月25日 | Luiz Revite | 11172.19 | 2020年12月18日 @ 12111.04 | +8.40% | |
2020年10月29日 | Luiz Revite | 9410.04 | 2020年11月20日 @ 10872.45 | -15.54% | |
2020年10月26日 | Wesley Miranda | 10281.79 | 2020年11月20日 @ 10872.45 | +5.74% | |
2020年10月13日 | Tiago Gavazzi | 9784.40 | 2020年11月6日 @ 10044.55 | +2.66% | |
2020年10月9日 | LARISSA CARLOTTO | 9656.18 | 2020年10月30日 @ 9341.44 | -3.26% | |
2020年9月30日 | Iago Schwanke | 9344.67 | 2020年10月23日 @ 10234.46 | +9.52% | |
2020年9月28日 | Rodrigo Leite | 9522.60 | 2020年10月23日 @ 10234.46 | +7.48% | |
2020年9月16日 | Augusto Meyer | 9887.28 | 2020年10月9日 @ 9737.90 | +1.51% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核