注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月3日 | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 0.78% |
2024年12月27日 | 12.847 | 12.847 | 12.847 | 12.847 | -1.74% |
2024年12月20日 | 13.075 | 13.075 | 13.075 | 13.075 | -0.77% |
2024年12月13日 | 13.177 | 13.177 | 13.177 | 13.177 | -0.05% |
2024年12月6日 | 13.184 | 13.184 | 13.184 | 13.184 | 0.80% |
2024年11月29日 | 13.080 | 13.080 | 13.080 | 13.080 | 1.07% |
2024年11月22日 | 12.941 | 12.941 | 12.941 | 12.941 | -0.08% |
2024年11月15日 | 12.952 | 12.952 | 12.952 | 12.952 | 0.63% |
2024年11月8日 | 12.871 | 12.871 | 12.871 | 12.871 | -0.30% |
2024年11月1日 | 12.910 | 12.910 | 12.910 | 12.910 | -0.25% |
2024年10月25日 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | 12.942 | -0.47% |
2024年10月18日 | 13.003 | 13.003 | 13.003 | 13.003 | 0.48% |
2024年10月11日 | 12.941 | 12.941 | 12.941 | 12.941 | -0.46% |
2024年10月4日 | 13.001 | 13.001 | 13.001 | 13.001 | 0.52% |
2024年9月27日 | 12.934 | 12.934 | 12.934 | 12.934 | 0.21% |
2024年9月20日 | 12.907 | 12.907 | 12.907 | 12.907 | -0.02% |
2024年9月13日 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 12.909 | 0.19% |
2024年9月6日 | 12.884 | 12.884 | 12.884 | 12.884 | 0.22% |
2024年8月30日 | 12.856 | 12.856 | 12.856 | 12.856 | -0.12% |
2024年8月23日 | 12.871 | 12.871 | 12.871 | 12.871 | 0.21% |
2024年8月16日 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 0.76% |
2024年8月9日 | 12.747 | 12.747 | 12.747 | 12.747 | -0.89% |
2024年8月2日 | 12.862 | 12.862 | 12.862 | 12.862 | 0.74% |
2024年7月26日 | 12.767 | 12.767 | 12.767 | 12.767 | -0.41% |
2024年7月19日 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 0.23% |
2024年7月12日 | 12.791 | 12.791 | 12.791 | 12.791 | -1.20% |
2025年1月3日 | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 0.78% |
2024年12月27日 | 12.847 | 12.847 | 12.847 | 12.847 | -1.74% |
2024年12月20日 | 13.075 | 13.075 | 13.075 | 13.075 | -0.77% |
2024年12月13日 | 13.177 | 13.177 | 13.177 | 13.177 | -0.05% |
最高: 13.184 | 最低: 12.747 | 差价: 0.437 | 平均: 12.937 | 涨跌幅: -1.798 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核