![大空头原型“踏空”DeepSeek行情,减持中概股错失1.3万亿反弹](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEAB10I3_S.jpg)
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月13日 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 | 0.06% |
2025年2月12日 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | -0.47% |
2025年2月11日 | 82.740 | 82.740 | 82.740 | 82.740 | -0.16% |
2025年2月10日 | 82.870 | 82.870 | 82.870 | 82.870 | 0.04% |
2025年2月7日 | 82.840 | 82.840 | 82.840 | 82.840 | 0.01% |
2025年2月6日 | 82.830 | 82.830 | 82.830 | 82.830 | 0.15% |
2025年2月5日 | 82.710 | 82.710 | 82.710 | 82.710 | 0.40% |
2025年2月4日 | 82.380 | 82.380 | 82.380 | 82.380 | -0.23% |
2025年2月3日 | 82.570 | 82.570 | 82.570 | 82.570 | 0.27% |
2025年1月31日 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | 82.350 | 0.01% |
2025年1月30日 | 82.340 | 82.340 | 82.340 | 82.340 | 0.21% |
2025年1月29日 | 82.170 | 82.170 | 82.170 | 82.170 | 0.09% |
2025年1月28日 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 0.02% |
2025年1月27日 | 82.080 | 82.080 | 82.080 | 82.080 | 0.31% |
2025年1月24日 | 81.830 | 81.830 | 81.830 | 81.830 | -0.21% |
2025年1月23日 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | -0.04% |
2025年1月22日 | 82.030 | 82.030 | 82.030 | 82.030 | -0.19% |
2025年1月21日 | 82.190 | 82.190 | 82.190 | 82.190 | 0.09% |
2025年1月20日 | 82.120 | 82.120 | 82.120 | 82.120 | -0.16% |
2025年1月17日 | 82.250 | 82.250 | 82.250 | 82.250 | 0.01% |
最高: 82.870 | 最低: 81.830 | 差价: 1.040 | 平均: 82.357 | 涨跌幅: 0.195 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核