注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.05 | 1.79 | 0.74 |
股票 | 98.95 | 98.95 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.43 | 16.17 |
市净率 | 5.55 | 2.59 |
市销率 | 3.92 | 1.83 |
市现率 | 17.73 | 10.24 |
股息收益率 | 0.79 | 2.19 |
5年盈利增长 | 17.18 | 11.54 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 42.31 | 19.83 |
金融服务 | 14.06 | 15.02 |
医疗保健 | 12.61 | 12.20 |
周期性消费品 | 10.50 | 11.32 |
通信服务 | 7.50 | 7.94 |
工业 | 5.62 | 9.60 |
公用事业 | 1.91 | 2.60 |
防御性消费品 | 1.75 | 9.13 |
房地产 | 1.48 | 2.41 |
能源 | 1.13 | 7.63 |
基础材料 | 1.12 | 8.01 |
多头持仓: 44
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) | IE000MLMNYS0 | 12.46 | 6.23 | -0.80% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc | IE00BNGJJT35 | 6.22 | 58.87 | -0.19% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D | IE000CXLGK86 | 6.21 | 81.15 | -0.62% | |
微软 | US5949181045 | 5.41 | 435.25 | -0.31% | |
英伟达 | US67066G1040 | 5.22 | 139.63 | +3.66% | |
优步 | US90353T1007 | 3.68 | 61.87 | +1.88% | |
奈飞 | US64110L1061 | 3.56 | 911.50 | +0.27% | |
Visa | US92826C8394 | 3.08 | 317.10 | -0.19% | |
财捷集团 | US4612021034 | 2.99 | 638.04 | -0.83% | |
阿斯麦 | USN070592100 | 2.77 | 721.27 | +2.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thesis Lavaud Acc | 337.02M | 16.76 | 4.57 | 8.80 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核