注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.680 | 2.680 | 0.000 |
股票 | 94.810 | 94.810 | 0.000 |
其它 | 2.510 | 3.680 | 1.170 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.643 | 21.179 |
市净率 | 3.283 | 3.611 |
市销率 | 1.781 | 2.362 |
市现率 | 12.129 | 13.164 |
股息收益率 | 2.206 | 1.622 |
5年盈利增长 | 10.639 | 11.535 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.170 | 27.186 |
金融服务 | 17.730 | 14.477 |
医疗保健 | 14.720 | 15.731 |
工业 | 11.870 | 12.560 |
通信服务 | 8.840 | 9.505 |
周期性消费品 | 8.470 | 10.861 |
防御性消费品 | 5.180 | 6.333 |
能源 | 4.290 | 4.106 |
公用事业 | 2.430 | 4.381 |
基础材料 | 0.300 | 3.129 |
多头持仓: 3
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I USD | LU0861579349 | 94.81 | 51.640 | +0.64% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 23.96B | 0.57 | 1.01 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 26.29B | 1.65 | 1.22 | 1.26 | ||
TH9894010007 | 8.79B | 0.10 | -20.36 | - | ||
TH9369010003 | 14.14B | 0.92 | 1.50 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4.44B | 2.25 | 1.09 | 1.77 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核