![环球下周看点:美联储公布会议纪要 阿里领衔中概股发布财报](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB000OS_S.jpg)
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.010 | 66.600 | 60.590 |
股票 | 51.950 | 52.110 | 0.160 |
国债 | 39.520 | 39.530 | 0.010 |
可转债 | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 1.540 | 1.540 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.687 | 12.759 |
市净率 | 1.704 | 1.679 |
市销率 | 1.858 | 1.743 |
市现率 | 8.106 | 7.325 |
股息收益率 | 3.415 | 3.459 |
5年盈利增长 | 9.332 | 11.482 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.810 | 24.296 |
科技 | 19.640 | 24.631 |
周期性消费品 | 14.020 | 11.466 |
通信服务 | 10.380 | 11.075 |
公用事业 | 7.450 | 3.302 |
工业 | 6.930 | 6.464 |
医疗保健 | 6.070 | 4.091 |
基础材料 | 5.090 | 4.341 |
房地产 | 4.910 | 4.793 |
防御性消费品 | 2.560 | 5.061 |
能源 | 1.140 | 3.774 |
多头持仓: 492
空头持仓: 87
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 4.51 | 1,060.00 | -2.75% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2.29 | 2,226.610 | -0.02% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.73 | 1,505.00 | -0.99% | |
SPDR金 | US78463V1070 | 1.54 | 266.29 | -1.49% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 1.53 | 474.80 | +7.42% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 1.09 | 17.40 | +0.29% | |
鸿海 | TW0002317005 | 1.08 | 178.00 | -1.11% | |
Singapore (Republic of) 3% | SGXF47639806 | 0.98 | - | - | |
中国太保 | CNE1000009Q7 | 0.93 | 24.80 | +4.42% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | - | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG9999007991 | 2.84B | 0.47 | -0.62 | 1.87 | ||
SG9999001846 | 249.78M | 12.65 | 1.57 | 4.87 | ||
SG9999006852 | 184.61M | 1.22 | -1.35 | 4.50 | ||
SG9999002216 | 40.37M | 12.83 | -7.59 | 2.33 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核