注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月16日 | Feroz shaik Feroz | 271.264 | -0.38% | ||
2024年9月12日 | Kumbhani Dhansukhb... | 281.607 | 2024年9月13日 @ 285.093 | +1.24% | |
2024年7月23日 | Pintu bairagi | 276.304 | 2024年8月16日 @ 271.700 | -1.67% | |
2024年6月26日 | Bajrang Kulriya | 270.596 | 2024年7月19日 @ 279.216 | +3.19% | |
2024年6月26日 | Bajrang Kulriya | 270.596 | 2024年6月26日 @ 270.596 | 0.00% | |
2024年6月25日 | Kumbhani Dhansukhb... | 269.328 | 2024年6月26日 @ 270.596 | +0.47% | |
2024年6月20日 | Aditya Mishra | 268.781 | 2024年7月12日 @ 276.977 | +3.05% | |
2024年6月12日 | Kumbhani Dhansukhb... | 265.861 | 2024年6月13日 @ 266.506 | +0.24% | |
2024年6月7日 | Kumbhani Dhansukhb... | 261.842 | 2024年6月10日 @ 265.342 | +1.34% | |
2024年6月5日 | Kumbhani Dhansukhb... | 253.675 | 2024年6月6日 @ 260.650 | +2.75% | |
2024年3月19日 | Sheela Sahu | 247.694 | 2024年4月12日 @ 256.044 | +3.37% | |
2024年2月1日 | Girish Chandra | 244.319 | 2024年2月23日 @ 247.415 | -1.27% | |
2024年2月1日 | Nagin Vaghela | 244.319 | 2024年2月23日 @ 247.415 | +1.27% | |
2023年7月6日 | Girish Chandra | 218.355 | 2023年11月30日 @ 230.216 | -5.43% | |
2023年5月24日 | Aditya Mishra | 208.793 | 2023年11月30日 @ 230.216 | +10.26% | |
2023年5月23日 | gangadhar unawane | 208.406 | 2023年11月30日 @ 230.216 | +10.47% | |
2023年5月15日 | Danish Ahmed | 208.251 | 2023年11月30日 @ 230.216 | +10.55% | |
2023年5月1日 | Danish Ahmed | 205.631 | 2023年5月7日 @ 206.950 | +0.64% | |
2023年4月18日 | Prem Prakash | 202.316 | 2023年4月24日 @ 201.717 | +0.30% | |
2023年4月12日 | Girish Chandra | 201.617 | 2023年5月9日 @ 208.446 | +3.39% | |
2023年3月30日 | kamlesh Tailor | 196.147 | 2023年4月3日 @ 198.161 | +1.03% | |
2023年3月22日 | Ankush Suryawanshi | 196.493 | 2023年4月14日 @ 202.932 | +3.28% | |
2023年3月14日 | Shrutika Mali | 196.352 | 2023年3月14日 @ 196.352 | 0.00% | |
2023年1月19日 | Rahul kumar | 205.944 | 2023年2月10日 @ 202.011 | -1.91% | |
2022年10月17日 | Aftab alam | 203.585 | 2022年10月17日 @ 203.585 | 0.00% | |
2022年9月12日 | Ashok Kumar Bargaj... | 207.571 | 2022年10月7日 @ 206.074 | +0.72% | |
2022年8月26日 | Girish Chandra | 204.019 | 2022年9月16日 @ 209.232 | +2.56% | |
2022年6月21日 | Girish Chandra | 183.734 | 2022年7月15日 @ 191.833 | +4.41% | |
2022年5月6日 | Vijay Shah | 198.164 | 2022年5月9日 @ 195.568 | -1.31% | |
2022年4月20日 | Girish Chandra | 201.737 | 2022年5月13日 @ 190.175 | -5.73% | |
2022年4月20日 | pawan vashishtha | 201.737 | 2022年5月13日 @ 190.175 | -5.73% | |
2021年3月17日 | pawan vashishtha | 174.716 | 2021年4月9日 @ 174.494 | -0.13% | |
2021年2月1日 | pawan vashishtha | 161.493 | 2021年2月26日 @ 175.097 | +8.42% | |
2021年1月28日 | Ramchandra Dutta | 164.010 | 2021年2月19日 @ 175.582 | +7.06% | |
2020年12月30日 | Ramchandra Dutta | 163.765 | 2021年1月22日 @ 168.915 | +3.14% | |
2020年12月28日 | Mehul Dodiya | 162.588 | 2021年1月22日 @ 168.915 | +3.89% | |
2020年11月24日 | Kunjesh Sachapara | 154.694 | 2020年12月18日 @ 162.817 | -5.25% | |
2018年3月27日 | Hermann Albrecht | 122.023 | 2018年4月3日 @ 123.802 | +1.46% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核