![环球下周看点:美联储公布会议纪要 阿里领衔中概股发布财报](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEB000OS_S.jpg)
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.670 | 0.810 | 0.140 |
股票 | 99.330 | 99.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.067 | 12.802 |
市净率 | 1.179 | 1.936 |
市销率 | 0.745 | 1.684 |
市现率 | 6.437 | 7.007 |
股息收益率 | 4.218 | 3.173 |
5年盈利增长 | 8.232 | 12.909 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 19.860 | 10.222 |
防御性消费品 | 18.180 | 6.527 |
金融服务 | 15.160 | 22.760 |
科技 | 14.180 | 24.245 |
周期性消费品 | 13.040 | 15.517 |
医疗保健 | 7.680 | 3.979 |
工业 | 7.030 | 6.940 |
公用事业 | 4.060 | 2.297 |
房地产 | 0.820 | 2.503 |
多头持仓: 100
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 6.48 | 1,060.00 | -2.75% | |
三星财产保险 | KR7000810002 | 3.31 | 392,000 | +9.34% | |
SK电讯 | KR7017670001 | 3.07 | 56,300 | 0.00% | |
泰国酿酒ThaiBev | TH0902010014 | 2.91 | 0.500 | 0.00% | |
DB Insurance | KR7005830005 | 2.82 | 102,100 | +3.87% | |
阿里巴巴 | US01609W1027 | 2.68 | 124.73 | +4.34% | |
Kimberly-Clark de Mexico A | MXP606941179 | 2.43 | 32.060 | -1.20% | |
三星电子 | KR7005930003 | 2.40 | 56,000 | +0.36% | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 2.27 | 46.30 | +3.12% | |
Prosus | NL0013654783 | 2.23 | 43.03 | +4.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Global Real Estate Fund pd | 723.34M | 2.15 | -1.93 | 4.19 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核