注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
股票 | 97.340 | 97.340 | 0.000 |
其它 | 0.390 | 0.940 | 0.550 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.183 | 19.340 |
市净率 | 4.781 | 4.663 |
市销率 | 2.357 | 2.082 |
市现率 | 18.604 | 18.126 |
股息收益率 | 1.139 | 1.283 |
5年盈利增长 | 17.516 | 16.730 |
多头持仓: 3
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Janus Capital Funds plc - Janus Global Life Scienc | IE0002141913 | 98.75 | 65.370 | +1.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 46.54B | 2.40 | 1.46 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 26.64B | 2.05 | 1.33 | 1.25 | ||
TH9894010007 | 12.07B | 5.91 | -21.02 | - | ||
TH9369010003 | 10.94B | 3.53 | 1.95 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 8.21B | 3.18 | 1.40 | 1.74 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核