注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月13日 | 127.703 | 127.703 | 127.703 | 127.703 | -0.02% |
2024年11月12日 | 127.725 | 127.725 | 127.725 | 127.725 | -0.41% |
2024年11月11日 | 128.249 | 128.249 | 128.249 | 128.249 | 0.20% |
2024年11月8日 | 127.987 | 127.987 | 127.987 | 127.987 | -0.55% |
2024年11月7日 | 128.691 | 128.691 | 128.691 | 128.691 | 1.00% |
2024年11月6日 | 127.417 | 127.417 | 127.417 | 127.417 | 1.22% |
2024年11月5日 | 125.877 | 125.877 | 125.877 | 125.877 | 0.80% |
2024年11月4日 | 124.881 | 124.881 | 124.881 | 124.881 | 0.14% |
2024年11月1日 | 124.710 | 124.710 | 124.710 | 124.710 | 0.65% |
2024年10月31日 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | -1.45% |
2024年10月30日 | 125.724 | 125.724 | 125.724 | 125.724 | -0.01% |
2024年10月29日 | 125.738 | 125.738 | 125.738 | 125.738 | 0.00% |
2024年10月28日 | 125.738 | 125.738 | 125.738 | 125.738 | 0.40% |
2024年10月25日 | 125.235 | 125.235 | 125.235 | 125.235 | -0.01% |
2024年10月24日 | 125.241 | 125.241 | 125.241 | 125.241 | 0.07% |
2024年10月23日 | 125.153 | 125.153 | 125.153 | 125.153 | -0.86% |
2024年10月22日 | 126.244 | 126.244 | 126.244 | 126.244 | -0.05% |
2024年10月21日 | 126.302 | 126.302 | 126.302 | 126.302 | -0.31% |
2024年10月18日 | 126.698 | 126.698 | 126.698 | 126.698 | 0.38% |
2024年10月17日 | 126.220 | 126.220 | 126.220 | 126.220 | 0.25% |
2024年10月16日 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 0.57% |
2024年10月15日 | 125.181 | 125.181 | 125.181 | 125.181 | -0.42% |
最高: 128.691 | 最低: 123.900 | 差价: 4.790 | 平均: 126.205 | 涨跌幅: 1.582 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核