注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.800 | 1.800 | 0.000 |
股票 | 98.200 | 98.200 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.666 | 16.961 |
市净率 | 1.678 | 1.790 |
市销率 | 1.823 | 1.706 |
市现率 | 7.809 | 7.439 |
股息收益率 | 3.066 | 3.754 |
5年盈利增长 | 9.569 | 6.548 |
多头持仓: 33
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vistra Energy | US92840M1027 | 6.46 | 154.86 | +5.61% | |
新纪元能源 | US65339F1012 | 6.19 | 77.08 | +0.90% | |
爱依斯电力 | US00130H1059 | 6.15 | 13.75 | +0.07% | |
Constellation Energy | US21037T1097 | 5.80 | 234.58 | +1.87% | |
莱茵集团 | DE0007037129 | 5.65 | 31.130 | -0.92% | |
南苏格兰电力 | GB0007908733 | 4.66 | 1,688.00 | -1.46% | |
中点能源 | US15189T1079 | 4.41 | 31.40 | +0.80% | |
桑普拉能源公司 | US8168511090 | 4.27 | 93.38 | +0.50% | |
PG E | US69331C1080 | 4.12 | 21.00 | -0.19% | |
BKW AG | CH0130293662 | 3.99 | 148.10 | -0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH0028361217 | 110.83M | -5.10 | -12.19 | 6.57 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核