注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.450 | 2.170 | 0.720 |
股票 | 98.550 | 98.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.935 | 14.153 |
市净率 | 2.285 | 1.906 |
市销率 | 2.658 | 1.875 |
市现率 | 10.542 | 8.252 |
股息收益率 | 1.921 | 2.653 |
5年盈利增长 | 16.943 | 13.962 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.650 | 28.294 |
金融服务 | 21.480 | 22.223 |
周期性消费品 | 20.600 | 17.045 |
工业 | 10.480 | 6.963 |
通信服务 | 7.290 | 9.533 |
房地产 | 5.410 | 3.336 |
基础材料 | 2.160 | 3.322 |
防御性消费品 | 1.940 | 4.110 |
多头持仓: 62
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.86 | 1,025.00 | -0.49% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 6.34 | 419.20 | +3.61% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 5.73 | 48,000 | +0.10% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 5.60 | 95.00 | +0.48% | |
携程集团 | US89677Q1076 | 3.62 | 65.19 | +1.23% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.48 | 1,737.30 | +0.09% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 3.27 | 182,200 | -2.20% | |
印度工业信贷投资银行 | US45104G1040 | 3.09 | 30.38 | -0.10% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.93 | 62.25 | +1.30% | |
星展集团控股DBS | SG1L01001701 | 2.33 | 38.75 | +0.23% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
C WorldWide Globale Aktier Akkumule | 714.25M | 6.02 | 8.30 | 11.00 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核