注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
股票 | 99.110 | 99.110 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.231 | 15.405 |
市净率 | 3.915 | 2.656 |
市销率 | 3.154 | 1.832 |
市现率 | 15.770 | 10.415 |
股息收益率 | 2.422 | 3.403 |
5年盈利增长 | 11.221 | 8.742 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.240 | 14.575 |
工业 | 17.410 | 12.008 |
金融服务 | 14.480 | 18.768 |
医疗保健 | 13.640 | 13.322 |
防御性消费品 | 9.230 | 11.983 |
通信服务 | 7.740 | 6.485 |
周期性消费品 | 6.330 | 8.789 |
能源 | 5.400 | 5.824 |
基础材料 | 1.990 | 4.158 |
公用事业 | 1.530 | 5.261 |
多头持仓: 55
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 4.89 | 417.00 | +1.00% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.08 | 1,040.00 | +2.97% | |
埃森哲 | IE00B4BNMY34 | 3.06 | 358.66 | -0.66% | |
苹果 | US0378331005 | 3.06 | 229.87 | +0.59% | |
亿滋国际公司 | US6092071058 | 2.99 | 64.40 | -0.60% | |
德州仪器 | US8825081040 | 2.93 | 198.00 | -0.10% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.77 | 10,474.0 | +4.09% | |
Otis Worldwide | US68902V1070 | 2.67 | 101.20 | +1.25% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.64 | 750.9 | +4.03% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.47 | 583.00 | +1.41% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Investment Seriesa | 469.65M | 10.96 | 3.88 | 6.11 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核