注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 23.159 | 23.159 | 23.159 | 23.061 | 0.43% |
| 2026年9月30日 | 23.061 | 23.061 | 23.080 | 23.061 | -0.08% |
| 2026年9月29日 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | 23.080 | -0.08% |
| 2026年9月28日 | 23.099 | 23.099 | 23.182 | 23.099 | -0.36% |
| 2026年9月25日 | 23.182 | 23.182 | 23.182 | 23.182 | 0.70% |
| 2026年9月24日 | 23.021 | 23.021 | 23.089 | 23.021 | -0.29% |
| 2026年9月23日 | 23.089 | 23.089 | 23.089 | 22.929 | -0.14% |
| 2026年9月22日 | 23.121 | 23.121 | 23.121 | 22.816 | 0.08% |
| 2026年9月21日 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 1.26% |
| 2026年9月18日 | 22.816 | 22.816 | 22.816 | 22.816 | -0.50% |
| 2026年9月17日 | 22.929 | 22.929 | 22.929 | 22.929 | 0.77% |
| 2026年9月16日 | 22.755 | 22.755 | 22.755 | 22.709 | 0.20% |
| 2026年9月15日 | 22.709 | 22.709 | 22.798 | 22.709 | -0.39% |
| 2026年9月14日 | 22.798 | 22.798 | 22.798 | 22.798 | -0.13% |
| 2026年9月11日 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 0.77% |
| 2026年9月10日 | 22.653 | 22.653 | 22.737 | 22.653 | -0.37% |
| 2026年9月9日 | 22.737 | 22.737 | 22.737 | 22.737 | -0.67% |
| 2026年9月8日 | 22.891 | 22.891 | 23.059 | 22.891 | -0.73% |
| 2026年9月7日 | 23.059 | 23.059 | 23.065 | 23.059 | -0.03% |
| 最高: 23.182 | 最低: 22.653 | 差价: 0.529 | 平均: 22.952 | 涨跌幅: 0.407 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核