注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月19日 | בני פרומן | 558.2 | 0.00% | ||
2024年11月17日 | אורי בן יוסף | 616.9 | 2024年12月12日 @ 529.3 | -14.20% | |
2024年11月17日 | Mote Ravev | 616.0 | 2024年12月12日 @ 529.3 | -14.07% | |
2024年11月4日 | רפי ברכה | 654.0 | 2024年11月10日 @ 577.3 | -11.73% | |
2024年8月5日 | שמוליק הרפז | 804.0 | 2024年8月29日 @ 650.8 | +19.05% | |
2024年7月18日 | Ronen Bentzur | 614.9 | 2024年8月8日 @ 764.7 | +24.36% | |
2024年7月16日 | צח אלטמן רוזנברג | 583.0 | 2024年7月21日 @ 637.8 | -9.40% | |
2024年7月9日 | Reuven Khatuma | 580.7 | 2024年8月1日 @ 674.5 | +16.15% | |
2024年6月27日 | שלמה חדד | 642.7 | 2024年7月18日 @ 615.3 | -4.26% | |
2024年5月19日 | Rabinovich Khatuma | 710.6 | 2024年6月13日 @ 641.7 | -9.70% | |
2024年5月1日 | אטיה קליין | 829.1 | 2024年5月23日 @ 685.6 | -17.31% | |
2024年4月16日 | משה שני | 803.0 | 2024年5月9日 @ 764.1 | -4.84% | |
2024年2月28日 | בר קזאל | 743.6 | 2024年3月21日 @ 703.7 | -5.37% | |
2024年1月30日 | Lior Levi | 771.5 | 2024年2月22日 @ 750.4 | +2.73% | |
2024年1月21日 | Eliran Cohen | 823.0 | 2024年2月15日 @ 755.5 | -8.20% | |
2023年12月26日 | שרון דרעי | 828.0 | 2024年1月18日 @ 865.2 | +4.49% | |
2023年11月29日 | Yacob Nakash | 921.4 | 2023年12月21日 @ 848.4 | -7.92% | |
2023年10月26日 | Shmuel Mahlev | 1333.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -31.92% | |
2023年10月5日 | Yakov Cohen | 1202.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -24.50% | |
2023年8月23日 | יעקב קירשנבוים | 1091.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | +16.82% | |
2023年8月21日 | David Tuyto | 1133.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -19.90% | |
2023年8月17日 | Sony Segal | 1103.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | +17.72% | |
2023年8月16日 | Avi kadranel | 1069.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -15.11% | |
2023年8月10日 | יעקב קירשנבוים | 1045.0 | 2023年8月23日 @ 1091.0 | +4.40% | |
2023年8月3日 | Eli Aviv | 1024.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -11.38% | |
2023年7月5日 | אבי שיטרית | 1045.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -13.16% | |
2023年6月15日 | Benjamin Shmulevic... | 1035.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -12.32% | |
2023年5月1日 | מוטי ויינר | 1362.0 | 2023年11月30日 @ 907.5 | -33.37% | |
2023年4月20日 | Haim Cohen | 1426.0 | 2023年5月11日 @ 1350.0 | -5.33% | |
2023年2月20日 | משה פז | 1531.0 | 2023年3月16日 @ 1569.0 | +2.48% | |
2023年1月30日 | Tal Finkelstein | 1582.0 | 2023年2月23日 @ 1613.0 | +1.96% | |
2023年1月3日 | איציק מצווה | 1976.0 | 2023年1月26日 @ 1561.0 | -21.00% | |
2022年12月20日 | דוד דוד | 1890.0 | 2023年1月12日 @ 1793.0 | -5.13% | |
2022年12月13日 | Amnon Hilel | 1575.0 | 2023年1月5日 @ 2070.0 | +31.43% | |
2022年11月17日 | גיא קראוז | 1785.0 | 2022年12月9日 @ 1737.0 | -2.69% | |
2022年11月13日 | לאה ישן | 1713.0 | 2022年12月9日 @ 1737.0 | +1.40% | |
2022年10月20日 | Tal Finkelstein | 1970.0 | 2022年11月11日 @ 1848.0 | -6.19% | |
2022年9月29日 | איתי כהן | 1911.0 | 2022年10月20日 @ 1938.0 | -1.41% | |
2022年9月14日 | Yosi Alon | 1651.0 | 2022年10月6日 @ 1824.0 | +10.48% | |
2022年8月1日 | Kobi kobi | 1426.0 | 2022年8月1日 @ 1426.0 | 0.00% | |
2022年7月14日 | שמוליק הרפז | 1875.0 | 2022年8月4日 @ 1326.0 | +29.28% | |
2022年7月11日 | Idan Siman Tov | 1731.0 | 2022年8月4日 @ 1326.0 | -23.40% | |
2022年6月27日 | רועי וולך | 1690.0 | 2022年7月21日 @ 1592.0 | -5.80% | |
2022年6月21日 | Roee Lev Ari | 1901.0 | 2022年7月14日 @ 1921.0 | +1.05% | |
2022年6月19日 | Yossi Mor | 1948.0 | 2022年7月14日 @ 1921.0 | +1.39% | |
2022年6月16日 | yossi levi | 1935.0 | 2022年7月7日 @ 1754.0 | -9.35% | |
2022年6月14日 | שי כהן | 1942.0 | 2022年7月7日 @ 1754.0 | +9.68% | |
2022年6月14日 | רמון פור | 1910.0 | 2022年7月7日 @ 1754.0 | -8.17% | |
2022年6月13日 | אורן כהן | 1899.0 | 2022年7月7日 @ 1754.0 | -7.64% | |
2022年5月22日 | אדם מנחימוב | 1714.0 | 2022年6月16日 @ 1979.0 | +15.46% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核