
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月9日 | Ramesh Patil | 74.42 | 2025年3月10日 @ 74.32 | -0.13% | |
2025年3月6日 | Sam Maude | 74.53 | +0.48% | ||
2025年2月24日 | Kanakavalli Sriniv... | 74.60 | 2025年2月24日 @ 74.83 | +0.31% | |
2025年1月30日 | Suba sri | 70.22 | 2025年2月3日 @ 71.73 | +2.15% | |
2025年1月9日 | MANOJ KUMAR | 67.41 | 2025年1月31日 @ 71.00 | +5.33% | |
2024年10月16日 | saroj rout | 65.83 | 2024年10月21日 @ 67.74 | +2.90% | |
2024年8月5日 | Magesh Magesh | 60.50 | 2024年8月30日 @ 62.95 | +4.05% | |
2024年4月26日 | Abhishek nandy | 63.03 | 2024年4月26日 @ 63.03 | 0.00% | |
2024年4月11日 | Amit Srivastava | 62.44 | 2024年4月15日 @ 63.10 | +1.06% | |
2023年11月20日 | Ashutosh Rai | 53.19 | 2023年12月15日 @ 54.42 | +2.31% | |
2023年11月10日 | LAKSHMANAN VADIVEL... | 52.78 | 2023年12月1日 @ 54.77 | +3.77% | |
2023年2月2日 | Vrushank Juneja | 51.38 | 2023年2月24日 @ 49.11 | -4.42% | |
2023年2月2日 | Vrushank Juneja | 51.38 | 2023年2月24日 @ 49.11 | -4.42% | |
2023年1月31日 | krishna chaitanya | 50.06 | 2023年2月2日 @ 51.70 | +3.28% | |
2022年12月29日 | krishna chaitanya | 48.09 | 2023年1月4日 @ 49.27 | +2.45% | |
2022年11月25日 | tushar zaparde | 46.23 | 2022年12月16日 @ 47.47 | +2.68% | |
2022年10月7日 | Shillpa Hasurkar | 45.66 | 2022年10月28日 @ 44.45 | -2.65% | |
2022年9月27日 | LALITHA VENKATAKRI... | 43.67 | 2022年10月3日 @ 44.29 | +1.42% | |
2022年7月4日 | Suresh Chandra Sah... | 45.98 | 2022年7月29日 @ 45.15 | -1.81% | |
2022年3月28日 | Ladulal Gujar | 45.63 | 2022年4月22日 @ 46.50 | -1.91% | |
2022年2月15日 | Abhishek Bodpawar | 44.42 | 2022年3月11日 @ 46.42 | +4.50% | |
2021年9月27日 | VR Technology | 41.26 | 2021年10月22日 @ 42.40 | +2.76% | |
2021年9月23日 | Durga Birajdar | 41.36 | 2021年10月15日 @ 42.58 | -2.95% | |
2021年7月31日 | GiniX GÂMÎÑG | 42.95 | 2021年8月1日 @ 42.95 | 0.00% | |
2021年6月11日 | dinesh yadav | 43.68 | 2021年6月13日 @ 43.70 | +0.05% | |
2021年5月31日 | Jay Ji | 43.53 | 2021年6月25日 @ 42.04 | -3.42% | |
2021年5月18日 | sohan mourya | 43.18 | 2021年6月11日 @ 43.70 | +1.20% | |
2021年5月10日 | Lucky Tomar | 42.45 | 2021年6月4日 @ 43.11 | +1.55% | |
2021年3月16日 | Muneer Ahmad Bhat | 40.14 | 2021年4月9日 @ 41.50 | +3.39% | |
2021年3月9日 | Shoib Raafey | 39.78 | 2021年4月2日 @ 40.08 | -0.75% | |
2021年3月8日 | ranjit charan | 40.13 | 2021年3月23日 @ 39.97 | -0.40% | |
2021年3月5日 | Gurveer Dhillon | 39.74 | 2021年3月26日 @ 39.78 | -0.10% | |
2021年3月5日 | Adnan Asim | 39.70 | 2021年3月8日 @ 40.08 | +0.96% | |
2021年2月28日 | Rajesh Rajagopalan | 41.32 | 2021年2月28日 @ 41.32 | 0.00% | |
2021年2月24日 | Bignesh Tiwari | 41.80 | 2021年3月19日 @ 40.15 | -3.95% | |
2021年2月18日 | yash jadhav | 41.60 | 2021年3月12日 @ 39.70 | -4.57% | |
2021年1月14日 | Nagesh Joshi | 4389.80 | 2021年2月5日 @ 4225.50 | -3.74% | |
2020年11月6日 | ranjit charan | 4637.85 | 2020年11月6日 @ 4667.50 | +0.64% | |
2020年9月7日 | Prashant Sharma | 4568.00 | 2020年10月2日 @ 4511.00 | -1.25% | |
2020年8月27日 | Rajiv Kumar Mendir... | 4619.60 | 2020年9月18日 @ 4634.00 | -0.31% | |
2020年8月27日 | Rajiv Kumar Mendir... | 4637.70 | 2020年8月27日 @ 4619.60 | +0.39% | |
2020年8月25日 | Rajiv Kumar Mendir... | 4626.85 | 2020年8月27日 @ 4637.70 | -0.23% | |
2020年8月20日 | Clifford Saldanha | 4687.00 | 2020年9月11日 @ 4629.00 | -1.24% | |
2020年8月20日 | Rajiv Kumar Mendir... | 4724.95 | 2020年8月20日 @ 4691.00 | +0.72% | |
2020年8月19日 | Rajiv Kumar Mendir... | 4795.00 | 2020年8月20日 @ 4724.95 | +1.46% | |
2020年8月17日 | Rajiv Kumar Mendir... | 4723.00 | 2020年8月18日 @ 4843.80 | -2.56% | |
2020年7月29日 | Ankush Chaudhari | 4748.70 | 2020年8月21日 @ 4680.00 | -1.45% | |
2020年5月18日 | Vikram Madan | 4332.15 | 2020年6月12日 @ 4287.85 | -1.02% | |
2020年4月21日 | Dhruv Bhagat | 4369.95 | 2020年4月26日 @ 4395.00 | +0.57% | |
2020年4月16日 | deepti sans | 4485.00 | 2020年5月8日 @ 4272.00 | -4.75% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核