注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月27日 | Cihan Polat | 2519.94 | -0.59% | ||
2024年12月26日 | Robin Rooijakkers | 2527.24 | 2024年12月30日 @ 2515.92 | -0.45% | |
2024年12月26日 | Saadi Shiba | 2525.80 | -0.82% | ||
2024年12月24日 | Viktor Yako | 2514.99 | -0.39% | ||
2024年12月24日 | Golden Age DF | 2515.46 | 2024年12月30日 @ 2515.92 | +0.02% | |
2024年12月24日 | Kalangi Suraj | 2520.49 | 2024年12月24日 @ 2514.14 | +0.25% | |
2024年12月24日 | Kalangi Suraj | 2520.03 | 2024年12月24日 @ 2520.03 | 0.00% | |
2024年12月23日 | Cristian Rizzo | 2517.31 | 2024年12月30日 @ 2515.92 | -0.06% | |
2024年12月23日 | SILENT MISSILE | 2517.38 | -0.49% | ||
2024年12月20日 | Hasan Akt | 2514.71 | -0.38% | ||
2024年12月20日 | hans huber | 2522.16 | -0.68% | ||
2024年12月19日 | Jaime Dos Santos | 2517.20 | -0.48% | ||
2024年12月19日 | Ronald Ngetich | 2510.34 | +0.21% | ||
2024年12月19日 | Amala Pitchakaran | 2514.72 | -0.38% | ||
2024年12月17日 | Ljubo Cvijanovic | 2525.92 | -0.83% | ||
2024年12月16日 | Alexandre Drogychy... | 2527.95 | 2024年12月23日 @ 2515.22 | -0.50% | |
2024年12月13日 | Jacek P | 2522.08 | -0.67% | ||
2024年12月12日 | Анти Вормерикос | 2559.68 | -2.13% | ||
2024年12月12日 | Coert Strik | 2559.79 | -2.14% | ||
2024年12月12日 | Dennis Bursch | 2552.33 | -1.85% | ||
2024年12月12日 | mpho maphumulo | 2580.03 | -2.91% | ||
2024年12月11日 | Kalangi Suraj | 2567.92 | 2024年12月11日 @ 2576.14 | -0.32% | |
2024年12月11日 | Diana A | 2567.05 | -2.41% | ||
2024年12月11日 | Cristian Bertocchi | 2568.21 | 2024年12月16日 @ 2522.81 | -1.77% | |
2024年12月11日 | eferesan eferesan | 2547.28 | +1.66% | ||
2024年12月11日 | Kalangi Suraj | 2549.84 | 2024年12月11日 @ 2569.39 | -0.77% | |
2024年12月11日 | Kalangi Suraj | 2548.71 | 2024年12月11日 @ 2549.31 | -0.02% | |
2024年12月10日 | andrea ciceri | 2557.31 | -2.04% | ||
2024年12月10日 | Alessandro Saja | 2552.51 | -1.86% | ||
2024年12月10日 | Kalangi Suraj | 2549.17 | 2024年12月11日 @ 2551.54 | -0.09% | |
2024年12月9日 | Cathy DS | 2514.28 | -0.37% | ||
2024年12月9日 | Vincenzo Ciotola | 2495.68 | -0.38% | ||
2024年12月6日 | Mammoth OMP | 2494.56 | 2024年12月9日 @ 2498.61 | -0.16% | |
2024年12月6日 | Kalangi Suraj | 2498.73 | 2024年12月9日 @ 2509.00 | -0.41% | |
2024年12月5日 | Thidaphon Onpanya | 2492.64 | 2024年12月27日 @ 2526.28 | -1.35% | |
2024年12月5日 | Ислам Мухамедов | 2499.80 | 2024年12月27日 @ 2526.28 | -1.06% | |
2024年12月4日 | A Van de | 2525.95 | 2024年12月4日 @ 2524.75 | -0.05% | |
2024年12月3日 | Matshidiso Maqelep... | 2517.57 | 2024年12月9日 @ 2498.61 | -0.75% | |
2024年12月2日 | 盖 茨 | 2508.55 | 2024年11月30日 @ 2508.55 | 0.00% | |
2024年11月28日 | Florian Altendorfn... | 2502.88 | 2024年12月20日 @ 2502.42 | -0.02% | |
2024年11月28日 | Иван Захарченко | 2503.86 | 2024年12月20日 @ 2502.42 | +0.06% | |
2024年11月28日 | Виталий Беспавлов | 2511.97 | 2024年11月28日 @ 2502.04 | -0.40% | |
2024年11月28日 | Иван Захарченко | 2489.65 | 2024年11月28日 @ 2500.95 | -0.45% | |
2024年11月27日 | Be Va | 2524.29 | 2024年12月20日 @ 2502.42 | -0.87% | |
2024年11月27日 | Salean Aidan | 2518.47 | 2024年11月27日 @ 2520.65 | +0.09% | |
2024年11月26日 | yavor stoyanov | 2505.61 | 2024年12月2日 @ 2509.22 | -0.14% | |
2024年11月26日 | David SCHERTZER | 2508.81 | 2024年12月20日 @ 2502.42 | -0.25% | |
2024年11月26日 | Kefuoe Mashea | 2503.84 | 2024年12月20日 @ 2502.42 | -0.06% | |
2024年11月22日 | Viktor Yako | 2599.90 | 2024年12月20日 @ 2502.42 | -3.75% | |
2024年11月22日 | Witold Askold | 2598.69 | 2024年11月25日 @ 2595.14 | -0.14% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核