注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
市值:
$156.09K
流通总量:
ETHPAD199.43M
发行总量:
ETHPAD1.00B
成交量(24H):
$0
涨跌(7日):
-7.32%
当日幅度:
0.00097 - 0.00144
| 名称 | 交易平台 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com指数 | 625.60 | 625.90 | 625.10 | +0.14% | 2.77M | 08:16:31 | ||
| Solana | Investing.com指数 | 85.148 | 85.201 | 85.025 | +0.86% | 2.54M | 08:16:35 | ||
| Dogecoin | Investing.com指数 | 0.098372 | 0.098515 | 0.098300 | -0.96% | 650.84M | 08:16:35 | ||
| WLFIW/USD | 币安 | 0.1203 | 0.1274 | 0.1184 | -1.47% | 349.92M | 08:16:38 | ||
| DOGE/USD | 币安 | 0.098370 | 0.100980 | 0.098230 | -0.99% | 368.80M | 08:16:28 | ||
| TRX/USD | 币安 | 0.289100 | 0.289600 | 0.284500 | +1.30% | 106.69M | 08:16:17 | ||
| Litecoin | Investing.com指数 | 54.72 | 54.79 | 54.69 | -0.30% | 392.61K | 08:16:39 | ||
| ZEC/USD | 币安 | 259.98 | 264.93 | 257.94 | +0.01% | 60.58K | 08:16:32 | ||
| BCH/USD | 币安 | 563.90 | 577.00 | 558.50 | +0.71% | 19.67K | 08:16:24 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com指数 | 3.451 | 3.463 | 3.445 | -1.74% | 2.49M | 08:16:39 | ||
| SIREN/USD | LBank | 0.26864 | 0.27714 | 0.18533 | +14.51% | 22.01M | 08:16:38 | ||
| Bitcoin | Investing.com指数 | 68,027.3 | 68,036.5 | 67,940.4 | +0.28% | 29.91K | 08:16:35 | ||
| VVV/USD | KuCoin库币 | 4.379 | 4.599 | 4.225 | +0.95% | 157.93K | 08:16:33 | ||
| Ethereum | Investing.com指数 | 1,974.20 | 1,975.20 | 1,972.19 | +0.56% | 211.01K | 08:16:47 | ||
| ETH/USD | 币安 | 1,973.94 | 1,995.56 | 1,955.62 | +0.55% | 179.43K | 08:16:31 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 68,069.0 | 68,762.0 | 67,598.0 | +0.26% | 1.09K | 08:16:45 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com指数 | 57,734.8 | 57,740.1 | 57,661.8 | +0.33% | 597.00 | 08:16:31 | ||
| TIMI/USD | MEXC | 0.00072 | 0.00100 | 0.00072 | -19.90% | 46.79M | 22:08:03 | ||
| PAXG/USD | 币安 | 5,140 | 5,156 | 5,113 | +0.39% | 4.43K | 08:16:32 | ||
| SWFTC/USD | 欧易OKX | 0.003832 | 0.003910 | 0.003822 | -0.93% | 4.29M | 08:16:38 | ||
| USDX/USD | AscendEX (BitMax) | 0.4900 | 0.4900 | 0.4002 | 0.00% | 645.00 | 08:16:37 | ||
| BNB/BTC | 币安 | 0.009195 | 0.009286 | 0.009134 | -0.14% | 6.35K | 08:16:30 | ||
| TRUMP/USD | Poloniex | 0.0510 | 0.0510 | 0.0510 | 0.00% | 120.00 | 08:16:34 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核