注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 简称 | 最新 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Centrobank Call Gold USD 31Dec99 | DERCE1WV | 44.880 | 0.00 | 0 | 31/10 | ||
Raiffeisen Centrobank AG Call 100 EUR RWE 31Dec99 | DERC0KQL | 52.090 | 0.00 | 0 | 31/10 | ||
Raiffeisen Centrobank Call x2 Silber 31Dec99 | DERCE1WW | 4.980 | 0.00 | 0 | 31/10 | ||
Raiffeisen Centrobank AG Call 100 EUR RWE 31Dec99 | DERC0KQM | 44.100 | 0.00 | 0 | 31/10 | ||
Raiffeisen Centrobank AG Call 100 EUR UNIQA Common Stock 31Dec99 | DERC0NYA | 4.130 | +0.00 | 0 | 31/10 |
贵金属:美联储鹰派降息 25 个基点,市场对 2025 年美联储降息预期大幅调低,各类资产普遍承压回落,贵金属也未能幸免。此次美联储会议的投票中,已有官员支持暂停降息,鲍威尔在新...
周四(北京时间12月19日),现货黄金交投于2589.55附近,金价周三下滑逾1%至一个月低点,此前美联储一如预期地降低了利率,但指出将放慢借贷成本进一步下降的步伐,从而提振了美...
周三(12月18日)欧盘时段,现货银价仍承压,交投于30.39美元附近,交易商等待美联储的关键政策更新。白银短期阻力位在30.98美元和31.29美元,主要阻力位在32.33美元...
类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 | 中性 | 强力卖出 |
技术指标 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 | 强力卖出 |
总结 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 | 买入 | 强力卖出 |
表格筛选方式:
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
显现型态 | |||||
Harami Cross Bearish | 1D | 当前 | |||
Harami Bullish | 1W | 当前 | |||
Harami Cross | 1W | 当前 | |||
完整型态 | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 0 | 2023年10月31日 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 0 | 2023年10月31日 20:15 | ||
Falling Three Methods | 1M | 1 | 2023年9月 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核