注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
完整型态 | |||||
Bullish doji Star | 15 | 1 | 2024年12月21日 00:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 1 | 2024年12月21日 00:15 | ||
Harami Cross | 15 | 1 | 2024年12月21日 00:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 2 | 2024年12月18日 | ||
Bullish doji Star | 1H | 2 | 2024年12月20日 22:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 2 | 2024年12月20日 22:00 | ||
Harami Cross | 1H | 2 | 2024年12月20日 22:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 2 | 2024年12月21日 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 3 | 2024年12月17日 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 3 | 2024年12月19日 19:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | 2024年8月 | ||
Three Outside Down | 1W | 4 | 2024年11月17日 | ||
Inverted Hammer | 30 | 4 | 2024年12月20日 22:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 5 | 2024年7月 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 5 | 2024年11月10日 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 5 | 2024年12月20日 23:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 7 | 2024年5月 | ||
Harami Bearish | 15 | 7 | 2024年12月20日 22:45 | ||
Falling Three Methods | 1D | 8 | 2024年12月10日 | ||
Falling Three Methods | 1M | 9 | 2024年3月 | ||
Harami Bullish | 5H | 9 | 2024年12月17日 17:00 | ||
Harami Cross | 1D | 10 | 2024年12月6日 | ||
Three Outside Down | 15 | 10 | 2024年12月20日 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 11 | 2024年12月20日 21:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 12 | 2023年12月 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 12 | 2024年12月20日 21:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 13 | 2024年12月3日 | ||
Homing Pigeon | 1D | 16 | 2024年11月28日 | ||
Inverted Hammer | 30 | 16 | 2024年12月20日 16:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 17 | 2024年11月27日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 2024年11月26日 | ||
Falling Three Methods | 5H | 18 | 2024年12月12日 17:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 19 | 2024年11月25日 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 19 | 2024年12月12日 12:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 20 | 2023年4月 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | 2023年4月 | ||
Falling Three Methods | 1D | 20 | 2024年11月22日 | ||
Three Inside Up | 5H | 20 | 2024年12月11日 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 21 | 2023年3月 | ||
Inverted Hammer | 1D | 21 | 2024年11月21日 | ||
Harami Cross | 1D | 22 | 2024年11月20日 | ||
Shooting Star | 1H | 22 | 2024年12月19日 00:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 22 | 2024年12月19日 00:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 23 | 2024年11月19日 | ||
Harami Bullish | 30 | 23 | 2024年12月19日 23:00 | ||
Harami Cross | 30 | 23 | 2024年12月19日 23:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 24 | 2024年11月18日 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 24 | 2024年12月10日 15:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 24 | 2024年12月10日 15:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 24 | 2024年12月19日 22:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 25 | 2022年11月 | ||
Harami Bullish | 5H | 25 | 2024年12月10日 10:00 | ||
Harami Cross | 5H | 25 | 2024年12月10日 10:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 25 | 2024年12月19日 22:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 25 | 2024年12月20日 18:15 | ||
Hanging Man | 1H | 26 | 2024年12月18日 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 2024年12月19日 21:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 27 | 2022年9月 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 2024年6月9日 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 2024年6月9日 | ||
Bullish Hammer | 5H | 27 | 2024年12月9日 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 27 | 2024年12月20日 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 28 | 2024年6月2日 | ||
Three Outside Up | 15 | 28 | 2024年12月20日 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 2024年12月19日 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 30 | 2024年12月19日 19:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 31 | 2022年5月 | ||
Three Inside Up | 1H | 31 | 2024年12月18日 15:00 | ||
Harami Cross | 1W | 32 | 2024年5月5日 | ||
Harami Bullish | 1H | 32 | 2024年12月18日 14:00 | ||
Harami Cross | 1H | 32 | 2024年12月18日 14:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 32 | 2024年12月19日 18:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 32 | 2024年12月20日 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 33 | 2024年4月28日 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 33 | 2024年12月20日 16:15 | ||
Three Inside Up | 15 | 33 | 2024年12月20日 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 34 | 2024年12月18日 00:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 34 | 2024年12月20日 16:00 | ||
Harami Cross | 15 | 34 | 2024年12月20日 16:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 35 | 2024年12月5日 00:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 35 | 2024年12月5日 00:00 | ||
Harami Cross | 5H | 35 | 2024年12月5日 00:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 38 | 2024年12月20日 01:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 38 | 2024年12月20日 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 2024年12月19日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 39 | 2024年12月19日 15:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 39 | 2024年12月20日 00:45 | ||
Harami Cross | 15 | 39 | 2024年12月20日 00:45 | ||
Bullish doji Star | 1H | 41 | 2024年12月17日 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 41 | 2024年12月17日 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 41 | 2024年12月17日 17:00 | ||
Shooting Star | 30 | 41 | 2024年12月19日 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 41 | 2024年12月20日 00:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 42 | 2024年12月19日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 42 | 2024年12月20日 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 43 | 2021年5月 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 43 | 2024年12月19日 23:45 | ||
Three Outside Up | 1W | 44 | 2024年2月11日 | ||
Falling Three Methods | 5H | 44 | 2024年11月30日 00:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 44 | 2024年12月18日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 45 | 2024年2月4日 | ||
Harami Bearish | 1H | 45 | 2024年12月17日 01:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 45 | 2024年12月18日 22:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 46 | 2024年11月29日 14:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 46 | 2024年11月29日 14:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 46 | 2024年12月19日 23:00 | ||
Harami Cross | 15 | 46 | 2024年12月19日 23:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 47 | 2024年11月28日 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 47 | 2024年11月28日 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 47 | 2024年12月19日 22:45 | ||
Three Outside Up | 1H | 48 | 2024年12月16日 22:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 48 | 2024年12月18日 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 49 | 2020年11月 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 49 | 2024年12月16日 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 51 | 2024年12月19日 21:45 | ||
Three Outside Up | 15 | 51 | 2024年12月19日 21:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 52 | 2024年12月19日 21:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 54 | 2024年12月16日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 55 | 2020年5月 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 55 | 2020年5月 | ||
Three Outside Up | 1M | 56 | 2020年4月 | ||
Homing Pigeon | 1W | 56 | 2023年11月19日 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | 2020年3月 | ||
Three Outside Up | 1H | 58 | 2024年12月13日 23:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 58 | 2024年12月19日 20:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 58 | 2024年12月19日 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 2024年12月13日 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 59 | 2024年12月13日 22:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 60 | 2024年12月18日 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 61 | 2024年12月18日 14:30 | ||
Harami Cross | 30 | 61 | 2024年12月18日 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 2023年10月8日 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 2024年12月19日 19:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 63 | 2024年12月19日 18:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 64 | 2024年12月19日 18:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 65 | 2024年12月18日 00:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 65 | 2024年12月19日 18:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 66 | 2024年12月19日 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 67 | 2024年12月13日 00:00 | ||
Hanging Man | 1H | 67 | 2024年12月13日 00:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 67 | 2024年12月13日 00:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 67 | 2024年12月19日 17:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 68 | 2024年11月20日 10:00 | ||
Harami Cross | 5H | 68 | 2024年11月20日 10:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 68 | 2024年12月12日 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 69 | 2024年12月12日 22:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 69 | 2024年12月19日 17:15 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核