注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.690 | 1.760 | 0.070 |
股票 | 97.740 | 97.740 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其它 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.254 | 18.235 |
市净率 | 3.765 | 3.340 |
市销率 | 2.432 | 2.111 |
市现率 | 17.977 | 14.205 |
股息收益率 | 2.325 | 2.899 |
5年盈利增长 | 20.512 | 11.496 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 34.390 | 30.340 |
金融服务 | 22.820 | 20.164 |
工业 | 22.170 | 16.302 |
防御性消费品 | 9.060 | 13.621 |
基础材料 | 7.720 | 8.485 |
科技 | 2.390 | 3.652 |
周期性消费品 | 1.450 | 5.279 |
多头持仓: 62
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
诺华 | CH0012005267 | 7.54 | 91.93 | 0.00% | |
ABB | CH0012221716 | 7.23 | 49.54 | -0.84% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 6.72 | 251.40 | -0.83% | |
雀巢 | CH0038863350 | 6.52 | 75.84 | -0.16% | |
瑞银集团 | CH0244767585 | 5.92 | 27.76 | -2.08% | |
爱尔康(Alcon) | CH0432492467 | 4.79 | 77.62 | +1.81% | |
苏黎世保险集团 | CH0011075394 | 4.66 | 553.00 | +0.18% | |
龙沙 | CH0013841017 | 4.11 | 531.00 | +0.84% | |
西卡 | CH0418792922 | 3.52 | 228.60 | -1.12% | |
瑞士人寿控股 | CH0014852781 | 2.96 | 719.40 | -0.83% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Swiss Eq RC CHF | 1.76B | 10.43 | -5.30 | 4.83 | ||
UBAM Swiss Eq AHC CHF | 1.76B | 11.19 | -4.41 | - | ||
UBAM Swiss Eq AHD CHF | 1.76B | 11.19 | -4.41 | - | ||
UBAM Swiss Eq IHC CHF | 1.76B | 11.56 | -4.03 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核