注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.160 | 21.930 | 16.770 |
股票 | 65.600 | 66.780 | 1.180 |
国债 | 29.040 | 31.500 | 2.460 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.936 | 15.880 |
市净率 | 3.734 | 2.549 |
市销率 | 2.477 | 1.754 |
市现率 | 13.606 | 10.292 |
股息收益率 | 2.547 | 2.895 |
5年盈利增长 | 12.988 | 11.988 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 29.680 | 17.848 |
科技 | 16.990 | 15.557 |
金融服务 | 14.910 | 15.109 |
工业 | 10.970 | 11.691 |
基础材料 | 8.650 | 6.349 |
防御性消费品 | 8.120 | 10.444 |
通信服务 | 4.600 | 5.784 |
周期性消费品 | 4.260 | 8.036 |
房地产 | 0.940 | 4.058 |
公用事业 | 0.590 | 1.653 |
能源 | 0.300 | 4.589 |
多头持仓: 649
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
诺华 | CH0012005267 | 7.05 | 87.68 | +1.11% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 4.69 | 251.00 | +1.46% | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 2.46 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 2.32 | 434.79 | -0.42% | |
龙沙 | CH0013841017 | 2.18 | 532.20 | +0.23% | |
iShares Sust MSCI EM SRI | IE00BYVJRP78 | 2.09 | 7.071 | +0.14% | |
爱尔康(Alcon) | CH0432492467 | 2.05 | 76.46 | +0.58% | |
Holcim | CH0012214059 | 2.05 | 87.38 | +1.49% | |
瑞士再保险 | CH0126881561 | 1.67 | 130.00 | +1.17% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 1.59 | 10,000.0 | +0.86% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Index Fonds Pension Gr | 1.34B | 9.71 | -1.24 | 2.92 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核