注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.330 | 10.450 | 5.120 |
股票 | 94.660 | 94.660 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 27.064 | 18.008 |
市净率 | 4.726 | 2.840 |
市销率 | 3.112 | 1.869 |
市现率 | 17.332 | 11.210 |
股息收益率 | 1.060 | 2.022 |
5年盈利增长 | 13.401 | 11.587 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.930 | 24.927 |
医疗保健 | 17.190 | 14.475 |
周期性消费品 | 14.710 | 11.593 |
工业 | 9.230 | 10.885 |
通信服务 | 6.860 | 6.645 |
基础材料 | 6.580 | 4.497 |
金融服务 | 4.340 | 14.798 |
防御性消费品 | 4.000 | 6.460 |
公用事业 | 2.880 | 1.795 |
房地产 | 2.260 | 1.587 |
能源 | 0.020 | 2.342 |
多头持仓: 53
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | - | 5.48 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 4.26 | - | - | |
Stryker Corp | - | 3.17 | - | - | |
伊维尔德罗拉 | ES0144580Y14 | 2.67 | 13.080 | +0.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | - | 2.65 | - | - | |
依视路国际 | FR0000121667 | 2.61 | 232.10 | +0.39% | |
Alphabet Inc Class A | - | 2.48 | - | - | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 2.43 | 239.10 | -0.27% | |
Amphenol Corp Class A | - | 2.33 | - | - | |
William Blair EM Small Cap Grwth I USD C | LU0874276255 | 2.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pie Australasian Dividend Fund | 350.56M | 20.48 | 6.13 | 13.16 | ||
Pie Australasian Emerging Companies | 130.15M | 23.42 | 7.47 | 15.17 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核