注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.340 | 3.850 | 0.510 |
股票 | 96.660 | 96.660 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 27.314 | 22.465 |
市净率 | 4.489 | 3.502 |
市销率 | 2.558 | 2.204 |
市现率 | 18.643 | 13.677 |
股息收益率 | 0.772 | 1.099 |
5年盈利增长 | 16.328 | 13.381 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.670 | 26.014 |
金融服务 | 23.330 | 16.724 |
周期性消费品 | 18.440 | 13.733 |
医疗保健 | 11.510 | 14.049 |
通信服务 | 6.320 | 8.639 |
工业 | 4.150 | 11.182 |
能源 | 3.570 | 3.769 |
房地产 | 3.530 | 2.765 |
基础材料 | 2.200 | 3.007 |
防御性消费品 | 0.290 | 5.428 |
多头持仓: 99
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
标普全球 | US78409V1044 | 3.63 | 482.72 | -2.65% | |
奈飞 | US64110L1061 | 3.52 | 837.69 | -4.26% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.75 | 135.91 | -3.00% | |
阿斯麦 | USN070592100 | 2.72 | 739.01 | -0.67% | |
凯悦酒店 | US4485791028 | 2.70 | 151.07 | -0.83% | |
微软 | US5949181045 | 2.65 | 418.95 | -1.32% | |
礼来 | US5324571083 | 2.52 | 799.90 | +1.61% | |
LandBridge Co LLC | US5149521008 | 2.51 | 73.70 | +2.40% | |
Visa | US92826C8394 | 2.19 | 307.71 | -1.56% | |
新思科技 | US8716071076 | 2.15 | 492.54 | -1.88% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFI Invest US Eq IH EUR | 158.16M | 10.89 | -3.69 | 7.20 | ||
OFI Invest US Eq I EUR | 158.16M | 14.01 | 0.34 | 10.98 | ||
OFI Invest RS Ethical European Equi | 119.55M | 5.29 | -0.09 | 6.31 | ||
OFI Invest RS Ethical Euro Eq A | 119.55M | 4.55 | -0.94 | 5.45 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核