
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.050 | 3.730 | 1.680 |
股票 | 97.880 | 99.260 | 1.380 |
国债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.330 | 12.825 |
市净率 | 1.678 | 1.918 |
市销率 | 1.469 | 1.678 |
市现率 | 7.149 | 6.948 |
股息收益率 | 3.139 | 3.155 |
5年盈利增长 | 11.685 | 12.849 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.410 | 24.335 |
金融服务 | 24.780 | 22.795 |
周期性消费品 | 12.870 | 15.522 |
通信服务 | 10.400 | 10.279 |
工业 | 5.860 | 6.877 |
基础材料 | 5.010 | 4.488 |
防御性消费品 | 4.310 | 6.498 |
能源 | 4.060 | 3.711 |
医疗保健 | 3.820 | 3.926 |
公用事业 | 1.760 | 2.263 |
房地产 | 1.720 | 2.485 |
多头持仓: 1,183
空头持仓: 32
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 10.92 | 998.00 | -0.70% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.70 | 517.50 | +0.19% | |
三星电子 | KR7005930003 | 2.34 | 53,600 | -0.19% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.33 | 133.60 | -0.67% | |
Northern Trust Global US Dollar C | IE00B01C0Z93 | 1.72 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.58 | 1,685.50 | -0.12% | |
Fut Mar 25 Icus Msci Emg | - | 1.37 | - | - | |
美团-W | KYG596691041 | 1.30 | 171.60 | -1.89% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 1.17 | 1,247.30 | +0.72% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 1.08 | 6.650 | -0.60% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011225305 | 8.79B | 26.97 | 9.71 | - | ||
NL0013552078 | 1.39B | 14.23 | 2.75 | - | ||
NL0011400346 | 950.08M | 7.91 | 3.70 | - | ||
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR | 248.24M | 8.58 | -2.22 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核