注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 101.010 | 101.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.025 | 11.970 |
市净率 | 1.492 | 1.672 |
市销率 | 0.900 | 1.437 |
市现率 | 7.033 | 8.843 |
股息收益率 | 3.102 | 2.766 |
5年盈利增长 | 7.433 | 10.073 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 28.880 | 30.600 |
金融服务 | 22.310 | 15.999 |
通信服务 | 12.620 | 14.324 |
工业 | 8.160 | 8.623 |
科技 | 7.630 | 8.745 |
防御性消费品 | 7.360 | 6.594 |
房地产 | 5.260 | 3.903 |
能源 | 2.830 | 3.035 |
医疗保健 | 2.760 | 4.767 |
基础材料 | 2.180 | 3.348 |
多头持仓: 62
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 9.38 | 369.60 | -1.02% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 6.57 | 79.60 | -1.24% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 5.34 | 5.910 | -0.67% | |
美团-W | KYG596691041 | 5.26 | 140.10 | -2.98% | |
京东集团-SW | KYG8208B1014 | 5.22 | 130.90 | -1.73% | |
DiDi Global Inc ADR | - | 3.70 | - | - | |
拼多多 | US7223041028 | 3.54 | 94.68 | -5.62% | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 3.38 | 41.00 | -4.21% | |
五 粮 液 | CNE000000VQ8 | 3.26 | 128.60 | -1.52% | |
中国石油股份 | CNE1000003W8 | 2.86 | 6.10 | -0.65% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核