
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.010 | 0.570 | 0.560 |
股票 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.645 | 12.258 |
市净率 | 1.793 | 1.539 |
市销率 | 2.023 | 1.601 |
市现率 | 6.210 | 7.102 |
股息收益率 | 3.921 | 4.234 |
5年盈利增长 | 10.294 | 10.048 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 32.310 | 27.780 |
科技 | 23.830 | 24.070 |
通信服务 | 15.230 | 11.507 |
周期性消费品 | 11.640 | 8.185 |
公用事业 | 3.620 | 2.878 |
基础材料 | 3.440 | 5.618 |
房地产 | 3.130 | 4.802 |
防御性消费品 | 2.990 | 6.790 |
工业 | 1.980 | 8.012 |
能源 | 1.830 | 3.991 |
多头持仓: 84
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.83 | 959.00 | -0.62% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 6.95 | 521.50 | +2.76% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.44 | 1,706.60 | -0.27% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 3.20 | 4.100 | +0.24% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.83 | 61.25 | -2.47% | |
三星电子 | KR7005930003 | 2.76 | 54,700 | 0.00% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.71 | 135.80 | +3.27% | |
印孚瑟斯 | US4567881085 | 2.54 | 18.40 | +0.60% | |
星展集团控股DBS | SG1L01001701 | 2.22 | 44.25 | +0.34% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 2.15 | 870.00 | +1.98% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Multi Income mth HKD | 27.96B | 2.76 | 2.59 | 3.93 | ||
JPMorgan ASEAN Fund acc HKD | 8.98B | -3.08 | 0.03 | 2.58 | ||
JPMorgan Asia Equity Dividend acc H | 7.37B | 2.38 | 1.44 | 3.80 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核