注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.880 | 3.370 | 0.490 |
股票 | 97.070 | 97.070 | 0.000 |
国债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.795 | 12.763 |
市净率 | 1.852 | 1.924 |
市销率 | 1.875 | 1.687 |
市现率 | 7.448 | 7.123 |
股息收益率 | 2.685 | 3.110 |
5年盈利增长 | 14.643 | 13.598 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.170 | 23.883 |
金融服务 | 23.630 | 22.991 |
通信服务 | 9.540 | 10.040 |
周期性消费品 | 8.580 | 15.402 |
防御性消费品 | 5.480 | 6.603 |
基础材料 | 5.240 | 4.602 |
工业 | 4.940 | 6.925 |
房地产 | 4.790 | 2.357 |
能源 | 4.270 | 3.905 |
医疗保健 | 3.800 | 4.005 |
公用事业 | 2.550 | 2.394 |
多头持仓: 101
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.76 | 1,100.00 | 0.00% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.59 | 369.60 | -1.02% | |
美团-W | KYG596691041 | 2.89 | 140.10 | -2.98% | |
小米集团-W | KYG9830T1067 | 2.82 | 33.55 | -0.59% | |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier | IE00BBT33P23 | 2.57 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 2.05 | 1,241.90 | -1.02% | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.98 | 55,300 | -1.43% | |
鸿海 | TW0002317005 | 1.91 | 181.50 | -0.82% | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 1.86 | 41.00 | -4.21% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 1.84 | 203,500 | -0.73% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP | 1.29B | 12.50 | 1.37 | 5.42 | ||
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP | 1.29B | 12.50 | 1.31 | 5.37 | ||
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB | 336.38M | 19.41 | -6.26 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核