注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.630 | 3.630 | 0.000 |
股票 | 96.330 | 96.330 | 0.000 |
国债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.845 | 10.439 |
市净率 | 2.234 | 1.599 |
市销率 | 1.719 | 1.088 |
市现率 | 6.900 | 4.858 |
股息收益率 | 3.802 | 4.183 |
5年盈利增长 | 10.362 | 12.681 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.500 | 27.651 |
基础材料 | 19.110 | 20.152 |
防御性消费品 | 16.570 | 10.178 |
通信服务 | 9.060 | 15.694 |
周期性消费品 | 6.830 | 12.250 |
能源 | 6.760 | 2.482 |
医疗保健 | 5.690 | 4.432 |
科技 | 5.570 | 4.180 |
房地产 | 0.920 | 2.660 |
多头持仓: 39
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia Breweries | NA0009114944 | 5.00 | 2,895.00 | +-0.03% | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 4.90 | 7,653 | +0.30% | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 4.76 | 23,967 | -0.07% | |
FirstRand Namibia | NA0003475176 | 4.63 | 4,650.00 | -0.02% | |
萨索尔 | ZAE000006896 | 4.62 | 9,300 | -3.35% | |
BHP Billiton PLC | GB0000566504 | 4.54 | - | - | |
Remgro | ZAE000026480 | 4.53 | 14,843 | -0.24% | |
Mondi Limited | ZAE000156550 | 4.40 | - | - | |
英美资源集团 | GB00B1XZS820 | 4.39 | 2,304.5 | -0.58% | |
Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 4.11 | 8,854 | -0.02% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核