注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 52.540 | 53.270 | 0.730 |
股票 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
国债 | 47.290 | 47.290 | 0.000 |
其它 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.166 | 14.206 |
市净率 | 2.100 | 1.814 |
市销率 | 1.493 | 1.343 |
市现率 | 6.852 | 8.465 |
股息收益率 | 2.491 | 2.727 |
5年盈利增长 | 11.238 | 10.386 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 22.050 | 8.799 |
科技 | 19.440 | 15.858 |
金融服务 | 14.280 | 27.873 |
基础材料 | 9.110 | 8.455 |
工业 | 8.910 | 20.417 |
周期性消费品 | 8.750 | 15.724 |
防御性消费品 | 7.610 | 6.173 |
通信服务 | 5.160 | 7.470 |
医疗保健 | 3.860 | 9.706 |
公用事业 | 0.470 | 4.028 |
房地产 | 0.360 | 6.911 |
多头持仓: 7
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Opus-Chartered Issuances S.A. | DE000A2FTV17 | 50.12 | - | - | |
OPUS-CHART.ISS.142 | DE000A2TGRM0 | 47.21 | - | - | |
MFL Anlagefonds - MFC Rescure Fund | LI0116650206 | 0.11 | - | - | |
Ethna DEFENSIV T | LU0279509144 | 0.06 | 182.860 | -0.34% | |
Ethna-AKTIV A | LU0136412771 | 0.05 | 149.560 | -0.03% | |
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P a | DE000A1J3AM3 | 0.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
B P Vision Q Selection Europe | 6.96M | 12.55 | -0.62 | 5.97 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核