注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.780 | 3.000 | 0.220 |
股票 | 97.230 | 97.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.584 | 17.862 |
市净率 | 3.582 | 3.373 |
市销率 | 2.597 | 2.171 |
市现率 | 16.218 | 14.321 |
股息收益率 | 2.481 | 2.934 |
5年盈利增长 | 17.638 | 13.267 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 31.230 | 30.755 |
工业 | 19.970 | 16.548 |
金融服务 | 17.030 | 20.419 |
防御性消费品 | 11.750 | 12.959 |
周期性消费品 | 6.160 | 4.994 |
基础材料 | 6.060 | 8.637 |
房地产 | 2.970 | 2.181 |
通信服务 | 2.640 | 2.906 |
科技 | 2.200 | 3.539 |
多头持仓: 38
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 7.05 | 267.20 | -1.69% | |
雀巢 | CH0038863350 | 6.55 | 74.04 | -1.44% | |
宝盛 | CH0102484968 | 4.53 | 58.80 | -0.20% | |
诺华 | CH0012005267 | 4.36 | 91.09 | -0.60% | |
龙沙 | CH0013841017 | 3.95 | 554.00 | -0.50% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 3.50 | 9,835.0 | 0.00% | |
VAT Group | CH0311864901 | 3.41 | 342.60 | +0.97% | |
Georg Fischer | CH1169151003 | 3.23 | 67.85 | -0.73% | |
历峰集团 | CH0210483332 | 3.15 | 138.50 | -0.75% | |
瑞银集团 | CH0244767585 | 3.15 | 29.78 | -1.94% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核