注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月14日 | กรรณิกา ตรีสันเทีย... | 4.4683 | 2024年12月6日 @ 4.4055 | -1.41% | |
2024年10月2日 | account laramia | 4.4036 | 2024年10月7日 @ 4.4715 | +1.54% | |
2024年9月25日 | Jaruwan Uwai | 4.4080 | 2024年10月18日 @ 4.5190 | +2.52% | |
2024年7月11日 | Nutdanai Peungpai | 4.3880 | 2024年8月2日 @ 4.1939 | -4.42% | |
2024年7月5日 | 誠一 千葉 | 4.3978 | 2024年8月2日 @ 4.1939 | -4.64% | |
2024年6月19日 | zaw oo | 4.3059 | 2024年6月19日 @ 4.3059 | 0.00% | |
2024年6月19日 | zaw oo | 4.3059 | 2024年6月19日 @ 4.3059 | 0.00% | |
2024年6月19日 | zaw oo | 4.3059 | 2024年6月19日 @ 4.3059 | 0.00% | |
2024年6月19日 | zaw oo | 4.2967 | 2024年6月19日 @ 4.3067 | +0.23% | |
2024年6月18日 | zaw oo | 4.3035 | 2024年6月18日 @ 4.3040 | +0.01% | |
2024年5月21日 | zaw oo | 4.3183 | 2024年6月14日 @ 4.2745 | -1.01% | |
2024年5月10日 | Art Be | 4.2418 | 2024年6月7日 @ 4.2766 | +0.82% | |
2024年4月30日 | be su | 4.2289 | 2024年5月6日 @ 4.1740 | +1.30% | |
2024年3月8日 | CHCHK CHK | 4.1531 | 2024年3月11日 @ 4.1427 | +0.25% | |
2023年12月4日 | 敏 前田 | 4.1785 | 2023年12月29日 @ 4.1244 | +1.29% | |
2023年11月15日 | masa maru | 4.2454 | 2023年12月8日 @ 4.1056 | -3.29% | |
2023年11月3日 | เสธฯ แว่น | 4.1981 | 2023年11月6日 @ 4.2235 | -0.61% | |
2023年11月2日 | CHCHK CHK | 4.1827 | 2023年11月30日 @ 4.2161 | +0.80% | |
2023年10月13日 | Kris Wita | 4.1092 | 2023年11月30日 @ 4.2166 | -2.61% | |
2023年10月10日 | kk thb | 4.0618 | 2023年11月30日 @ 4.2166 | -3.81% | |
2023年10月10日 | kk thb | 4.0298 | 2023年10月10日 @ 4.0618 | +0.79% | |
2023年10月10日 | kk thb | 4.0277 | 2023年10月10日 @ 4.0296 | +0.05% | |
2023年10月10日 | kk thb | 4.0209 | 2023年10月10日 @ 4.0277 | +0.17% | |
2023年10月6日 | kk thb | 4.0279 | 2023年10月9日 @ 4.0297 | +0.04% | |
2023年9月11日 | MG MS | 4.1205 | 2023年11月30日 @ 4.2166 | -2.33% | |
2023年8月4日 | Kridsadakorn Sanch... | 4.1037 | 2023年11月30日 @ 4.2161 | +2.74% | |
2023年7月31日 | Chatpon Channel | 4.1469 | 2023年11月30日 @ 4.2166 | -1.68% | |
2023年7月24日 | Rina Kwsk | 4.1077 | 2023年11月17日 @ 4.2625 | +3.77% | |
2023年7月14日 | yuichi G | 3.9893 | 2023年9月7日 @ 4.1461 | -3.93% | |
2023年7月10日 | kk thb | 4.0359 | 2023年9月18日 @ 4.1296 | -2.32% | |
2023年7月4日 | 水野 愛子 | 4.1390 | 2023年11月30日 @ 4.2166 | -1.88% | |
2023年6月29日 | saroj rout | 4.0621 | 2023年11月30日 @ 4.2161 | +3.79% | |
2023年6月22日 | Duncan Allen | 4.0473 | 2023年11月30日 @ 4.2161 | +4.17% | |
2023年6月22日 | kk thb | 4.0548 | 2023年7月3日 @ 4.1049 | -1.24% | |
2023年6月21日 | kk thb | 4.0761 | 2023年6月22日 @ 4.0548 | +0.52% | |
2023年6月21日 | kk thb | 4.0761 | 2023年6月22日 @ 4.0548 | +0.52% | |
2023年6月20日 | kk thb | 4.0576 | 2023年6月21日 @ 4.0761 | -0.46% | |
2023年6月19日 | kk thb | 4.0766 | 2023年6月20日 @ 4.0576 | +0.47% | |
2023年6月18日 | kk thb | 4.0959 | 2023年6月19日 @ 4.0766 | +0.47% | |
2023年6月16日 | kk thb | 4.0487 | 2023年6月18日 @ 4.0951 | -1.15% | |
2023年6月15日 | kk thb | 4.0539 | 2023年6月16日 @ 4.0490 | +0.12% | |
2023年6月14日 | kk thb | 4.0297 | 2023年6月15日 @ 4.0539 | -0.60% | |
2023年6月14日 | kk thb | 4.0346 | 2023年6月14日 @ 4.0297 | +0.12% | |
2023年6月13日 | kk thb | 4.0501 | 2023年6月14日 @ 4.0346 | -0.38% | |
2023年6月12日 | Vasana Chanwaree | 4.0371 | 2023年6月14日 @ 4.0366 | +0.01% | |
2023年6月12日 | kk thb | 4.0239 | 2023年6月13日 @ 4.0502 | -0.65% | |
2023年6月12日 | kk thb | 4.0218 | 2023年6月12日 @ 4.0239 | -0.05% | |
2023年6月12日 | kk thb | 4.0182 | 2023年6月12日 @ 4.0218 | -0.09% | |
2023年6月9日 | kk thb | 4.0289 | 2023年6月12日 @ 4.0182 | +0.27% | |
2023年6月9日 | kk thb | 4.0326 | 2023年6月9日 @ 4.0289 | -0.09% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核