
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
WBSV | 差价合约 | EUR | 实时 | |
WBSV | 奥地利维也纳 | EUR | 延迟 | |
WIEv | 欧洲BATS | EUR | 延迟 | |
WBRBY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
0MKZ | 伦敦 | EUR | 实时 | |
WBSV | TradeGate | EUR | 延迟 | |
WBSV | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
WBSV | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
WBSV | 布拉格 | CZK | 延迟 |
截止: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 3 个月 | 12 个月 | 9 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益/起点 | 208.19 | 135.34 | 374.27 | 277.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金 | 239.21 | -46.4 | 510.56 | 292.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金 | -40.35 | -62.28 | -666.7 | -371.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金 | -218.54 | -28.49 | -147.62 | -131.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇影响 | - | 0.53 | 1.92 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金变动净额 | -18.07 | -136.64 | -301.84 | -209.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金结余 | 227.66 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金结余 | 209.6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | 105.67 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流增长率 | 222.94 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流收益率 | 7.89 | - | - | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核