
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
UPS | 纽约 | USD | 实时 | |
UPS | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
UPS | TradeGate | EUR | 延迟 | |
UPS | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
UPSS34 | 巴西圣保罗 | BRL | 延迟 |
截止: | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
---|---|---|---|---|
总收入 | 27033 | 24161 | 24766 | 24378 |
毛利 | 6148 | 6198 | 6584 | 6156 |
营业利润 | 2860 | 3446 | 3874 | 3604 |
净收入 | 3453 | 2584 | 2849 | 2662 |
截止: | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 71124 | 69544 | 70089 | 70113 |
总负债 | 51321 | 52556 | 53779 | 54679 |
总权益 | 19803 | 16988 | 16310 | 15434 |
截止: | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 |
来自经营活动的现金 | 3332 | 2479 | 3813 | 4480 |
来自投资活动的现金 | -5064 | -909 | -927 | -572 |
来自融资活动的现金 | -3710 | -2189 | -3316 | -1970 |
现金变动净额 | -5443 | -690 | -473 | 1953 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核