注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
SCHN | 巴黎 | EUR | 实时 | |
SUp | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
SBGSF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
SBGSY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
0NWV | 伦敦 | EUR | 实时 | |
SEIN | 印度NSE | INR | 实时 | |
SEIN | 孟买BSE | INR | 延迟 | |
SCHN | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
SCHN | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
SCHN | TradeGate | EUR | 延迟 | |
SCHN | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
SCHN | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国CAC40 | 7,352.30 | 7,466.14 | 7,341.93 | -79.66 | -1.07% | 06/09 | ||
欧洲斯托克50 | 4,739.75 | 4,829.65 | 4,731.65 | -75.40 | -1.57% | 06/09 | ||
SBF 120 | 5,683.92 | 5,702.48 | 5,667.92 | -53.09 | -0.93% | 04/09 | ||
CAC All-Tradable | 5,561.19 | 5,579.32 | 5,545.53 | -51.65 | -0.92% | 04/09 | ||
CAC AllShares | 8,872.39 | 8,986.17 | 8,846.50 | -113.78 | -1.27% | 04/09 | ||
CAC Industrials | 3,013.70 | 3,032.63 | 2,987.62 | -19.26 | -0.64% | 04/09 | ||
Euronext 100 | 1,465.74 | 1,476.87 | 1,459.91 | -13.32 | -0.90% | 04/09 | ||
CAC 40 Gross TR | 23,568.79 | 23,868.54 | 23,537.32 | -221.89 | -0.93% | 03/09 | ||
CAC 40 Net TR | 17,571.66 | 17,795.14 | 17,548.20 | -165.43 | -0.93% | 03/09 | ||
CAC 40 Settlement | 7,507.77 | 7,512.20 | 7,507.73 | -96.03 | -1.26% | 04/09 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 15,431.97 | 15,482.27 | 15,388.50 | -143.30 | -0.92% | 04/09 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 11,957.81 | 11,996.78 | 11,924.13 | -111.04 | -0.92% | 04/09 | ||
CAC Large 60 | 8,076.51 | 8,104.53 | 8,054.70 | -77.37 | -0.95% | 04/09 | ||
SBF 120 Gross TR | 15,896.18 | 16,094.79 | 15,874.67 | -147.00 | -0.92% | 03/09 | ||
SBF 120 Net TR | 12,192.33 | 12,232.14 | 12,158.02 | -113.89 | -0.93% | 04/09 | ||
Low Carbon 100 Europe | 166.28 | 167.93 | 165.62 | -1.90 | -1.13% | 04/09 | ||
标准普尔全球100指数 | 3,845.56 | 3,871.93 | 3,832.05 | -26.37 | -0.68% | 04/09 | ||
泛欧斯托克600指数 | 506.56 | 514.06 | 506.14 | -5.48 | -1.07% | 07/09 | ||
TR France 50 | 230.04 | 232.39 | 229.51 | -2.35 | -1.01% | 04/09 | ||
MSCI Pan Euro | 1,587.94 | 1,612.07 | 1,586.65 | 0.00 | 0.00% | 07/09 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 265.84 | 268.49 | 264.78 | -3.03 | -1.13% | 04/09 | ||
STXE 50 Nrt | 11,679.22 | 11,767.03 | 11,661.68 | -151.02 | -1.28% | 04/09 | ||
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 847.73 | 850.57 | 841.83 | -7.96 | -0.93% | 04/09 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 4,454.86 | 4,488.35 | 4,448.17 | -57.60 | -1.28% | 04/09 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 11,505.64 | 11,602.92 | 11,483.45 | -152.68 | -1.31% | 04/09 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 535.36 | 538.10 | 533.98 | -5.69 | -1.05% | 04/09 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 2,141.77 | 2,153.82 | 2,137.96 | -21.86 | -1.01% | 04/09 | ||
STOXX Industrial Goods Services EUR Price | 1,225.97 | 1,230.24 | 1,217.74 | -10.09 | -0.82% | 04/09 | ||
STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 1,718.78 | 1,724.55 | 1,706.83 | -16.14 | -0.93% | 04/09 | ||
DJ Indust Goods Services Titans 30 | 734.28 | 744.52 | 733.02 | -8.11 | -1.09% | 07/09 | ||
DJ Sector Titans Composite | 677.37 | 688.08 | 676.04 | -8.76 | -1.28% | 07/09 | ||
SBF Top 80 EW | 1,210.74 | 1,213.45 | 1,201.46 | -7.24 | -0.59% | 04/09 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 296.54 | 299.49 | 295.36 | -3.38 | -1.13% | 04/09 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,335.56 | 1,335.56 | 1,335.56 | -14.18 | -1.05% | 04/09 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3,690.07 | 3,704.91 | 3,672.26 | -31.37 | -0.84% | 04/09 | ||
STOXX Europe 50 NR | 9,669.11 | 9,669.11 | 9,669.11 | -82.20 | -0.84% | 04/09 | ||
EURO STOXX 50 NR | 9,530.33 | 9,577.55 | 9,483.31 | -84.25 | -0.88% | 04/09 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 6,627.99 | 6,627.99 | 6,627.99 | -42.23 | -0.63% | 04/09 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 8,001.43 | 8,083.54 | 7,988.38 | -86.34 | -1.07% | 04/09 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1,649.42 | 1,660.06 | 1,645.92 | -19.49 | -1.17% | 04/09 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核