注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
SBMO | 阿姆斯特丹 | EUR | 实时 | |
SBMOa | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
SBFFY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
SBFFF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
0NIS | 伦敦 | EUR | 实时 | |
SBMO | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
SBMO | TradeGate | EUR | 延迟 | |
SBMO | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
截止: | 2024 30/06 |
2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 1110 | 1110 | 1256 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本合计 | 817.5 | 817.5 | 885 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 292.5 | 292.5 | 371 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营开支总额 | 862 | 862 | 951 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 248 | 248 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(开支)- 非营运净额 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售资产收入(亏损) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 151.5 | 151.5 | 162.5 | 162.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税前净收益 | 96.5 | 96.5 | 142.5 | 142.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备付所得税 | 24 | 24 | -47.5 | -47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税后净收益 | 72.5 | 72.5 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数股东权益 | 2015 | 2015 | 1797 | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属公司权益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则调整 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算特殊项目前的净收益 | 58 | 58 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目合计 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 58 | 58 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入调整总额 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目的普通收入 | 58 | 58 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄调整 | -0.141 | -0.141 | -0.086 | -0.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄净收入 | 58.14 | 58.14 | 156.09 | 156.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄加权平均股 | 181.69 | 181.69 | 181.49 | 181.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目的摊薄每股盈利 | 0.32 | 0.32 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股股利 – 普通股首次发行 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄每股标准盈利 | 0.252 | 0.252 | 0.303 | 0.303 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核