注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深证成指 | 9,720.57 | 9,752.02 | 9,624.92 | -6.34 | -0.07% | 01/12 | ||
创业板指 | 1,926.28 | 1,934.09 | 1,904.65 | +3.69 | +0.19% | 01/12 | ||
创业板综 | 2,618.73 | 2,626.37 | 2,586.46 | +22.14 | +0.85% | 01/12 | ||
深证1000 | 4,789.29 | 4,803.27 | 4,742.53 | +9.03 | +0.19% | 01/12 | ||
深证700 | 6,761.52 | 6,775.43 | 6,665.73 | +75.82 | +1.13% | 01/12 | ||
创业300 | 2,870.92 | 2,880.32 | 2,832.95 | +22.85 | +0.80% | 01/12 | ||
创业板50 | 1,808.57 | 1,816.75 | 1,785.63 | +4.15 | +0.23% | 01/12 | ||
深证工业 | 2,762.91 | 2,781.44 | 2,743.57 | -21.72 | -0.78% | 01/12 | ||
制造指数 | 2,378.43 | 2,385.80 | 2,360.77 | -4.38 | -0.18% | 01/12 | ||
深证A指 | 1,975.11 | 1,980.17 | 1,958.35 | +5.01 | +0.25% | 01/12 | ||
深成指R | 12,534.25 | 12,574.80 | 12,410.91 | -8.18 | -0.07% | 01/12 | ||
深证综指 | 1,887.98 | 1,892.81 | 1,871.97 | +4.77 | +0.25% | 01/12 | ||
新指数 | 8,775.82 | 8,798.02 | 8,700.53 | +22.19 | +0.25% | 01/12 | ||
创业基础 | 1,938.90 | 1,944.93 | 1,913.15 | +17.58 | +0.92% | 01/12 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核