注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
IFXGn | 差价合约 | EUR | 实时 | |
IFXGn | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
IFXd | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
IFNNY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
0KED | 伦敦 | EUR | 实时 | |
IFXN | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
IFXGn | 米兰 | EUR | 实时 | |
IFXGn | TradeGate | EUR | 延迟 | |
IFXGn | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
IFXGn | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
IFXG | 匈牙利布达佩斯 | HUF | 延迟 |
截止: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
总收入 | 3702 | 3702 | 4149 | |
毛利 | 1490 | 1599 | 1833 | |
营业利润 | 519 | 542 | 702 | 1016 |
净收入 | 403 | 587 | 753 |
截止: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 29374 | 28373 | 28439 | |
总负债 | 11648 | 11139 | 11395 | |
总权益 | 17726 | 17234 | 17044 |
截止: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 |
来自经营活动的现金 | 1089 | -147 | 1652 | |
来自投资活动的现金 | -500 | -804 | -1334 | |
来自融资活动的现金 | -632 | 745 | -21 | |
现金变动净额 | -42 | -213 | 299 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核