
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
7751 | 日本东京 | JPY | 延迟 | |
CAJPY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
7751 | TradeGate | EUR | 延迟 | |
7751 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
7751 | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
7751 | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
截止: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益/起点 | 65403 | 56410 | 84843 | 54118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金 | 80448 | 73609 | 74122 | 59902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金 | -56245 | -38124 | -48470 | -48955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金 | 22942 | 75733 | -117262 | -7073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇影响 | - | -7750 | 12306 | -10006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金变动净额 | 64509 | 115599 | -103197 | 10976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金结余 | 477700 | 362101 | 465298 | 454322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金结余 | 542209 | 477700 | 362101 | 465298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | -7866.88 | 62487.38 | 75596.62 | 10989.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流增长率 | -112.59 | -17.34 | 587.88 | 449.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流收益率 | 0.864 | 1.01 | 0.606 | 0.471 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核