注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
BPCL | 印度NSE | INR | 实时 | |
BPCL | 差价合约 | INR | 实时 | |
BPCLc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
BPCLc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
BPCLc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
BPCL | 孟买BSE | INR | 延迟 |
截止: | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|
总收入 | 1027852.7 | 1130949.2 | 1165547.3 | 1154991.4 |
毛利 | 114534.3 | 124849.3 | 170116.4 | 135857.1 |
营业利润 | 27384.5 | 39438.1 | 75713.4 | 43687.2 |
净收入 | 22972.3 | 28415.5 | 47895.7 | 31814.2 |
截止: | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 2112258.9 | 2024177.5 | ||
总负债 | 1341178.7 | 1267826.4 | ||
总权益 | 771080.2 | 756351.1 | 756351.1 | 709824.7 |
截止: | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 |
来自经营活动的现金 | ||||
来自投资活动的现金 | ||||
来自融资活动的现金 | ||||
现金变动净额 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核