注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
BRKb | 纽约 | USD | 实时 | |
BRKa | 纽约 | USD | 实时 | |
BRK | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
BRKB | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
BRKB | BIVA | MXN | 延迟 | |
1BRK | 米兰 | EUR | 实时 | |
BRKa | TradeGate | EUR | 延迟 | |
BRKa | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
BRKb | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
BRKb | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
BRKb | TradeGate | EUR | 延迟 | |
BRKBm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
BERK34 | B3 | BRL | 延迟 | |
BRKa | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
BRKb | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
BRKB | 哥伦比亚 | COP | 延迟 | |
BRKB | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
完整型态 | |||||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 3 | 2024年9月13日 00:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 3 | 2024年9月13日 00:00 | ||
Morning Star | 30 | 3 | 2024年9月13日 00:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 4 | 2024年9月12日 22:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 4 | 2024年9月13日 00:15 | ||
Bullish doji Star | 5H | 6 | 2024年9月10日 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 6 | 2024年9月12日 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 2024年9月12日 21:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 10 | 2024年9月6日 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 10 | 2024年9月11日 21:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 10 | 2024年9月11日 23:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 10 | 2024年9月12日 03:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 11 | 2024年6月23日 | ||
Shooting Star | 1M | 12 | 2023年9月 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 12 | 2024年9月12日 02:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2024年9月11日 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 14 | 2024年9月4日 18:00 | ||
Morning Star | 1M | 17 | 2023年4月 | ||
Inverted Hammer | 1M | 18 | 2023年3月 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 2024年9月10日 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 2024年9月11日 21:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 20 | 2024年8月30日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 2024年9月11日 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 24 | 2024年9月7日 04:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 24 | 2024年9月7日 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 24 | 2024年9月7日 04:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 25 | 2024年8月28日 01:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 25 | 2024年8月28日 01:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 25 | 2024年8月28日 01:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 26 | 2024年3月10日 | ||
Inverted Hammer | 1W | 26 | 2024年3月10日 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 27 | 2024年8月27日 00:00 | ||
Harami Cross | 1H | 27 | 2024年9月7日 01:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 27 | 2024年9月7日 01:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 28 | 2024年9月10日 04:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 2024年8月24日 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 30 | 2024年7月31日 | ||
Three Black Crows | 5H | 30 | 2024年8月23日 21:00 | ||
Shooting Star | 1D | 31 | 2024年7月30日 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 2024年9月6日 21:00 | ||
Hanging Man | 1W | 32 | 2024年1月28日 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 33 | 2024年8月22日 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 34 | 2021年11月 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 2024年9月10日 01:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 2024年9月7日 01:30 | ||
Morning Doji Star | 1W | 36 | 2023年12月31日 | ||
Morning Star | 1W | 36 | 2023年12月31日 | ||
Morning Star | 1M | 37 | 2021年8月 | ||
Morning Doji Star | 1M | 37 | 2021年8月 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 37 | 2021年8月 | ||
Bullish doji Star | 1W | 37 | 2023年12月24日 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 37 | 2024年8月20日 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 37 | 2024年9月5日 22:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 37 | 2024年9月7日 00:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 38 | 2024年9月5日 21:00 | ||
Evening Star | 1H | 38 | 2024年9月5日 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 38 | 2024年9月6日 23:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 2024年9月6日 23:30 | ||
Shooting Star | 1D | 39 | 2024年7月18日 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 39 | 2024年9月5日 03:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 40 | 2024年9月6日 22:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 40 | 2024年9月6日 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 2024年9月7日 04:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 2024年9月6日 21:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 44 | 2023年11月5日 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 44 | 2024年8月15日 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 44 | 2024年9月4日 22:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 44 | 2024年9月4日 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 45 | 2023年10月29日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 2024年9月7日 02:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 46 | 2024年9月4日 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | 2020年10月 | ||
Falling Three Methods | 1W | 47 | 2023年10月15日 | ||
Three Black Crows | 1H | 47 | 2024年9月4日 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2024年9月7日 01:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 49 | 2023年10月1日 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 2023年10月1日 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 49 | 2024年7月3日 | ||
Three Black Crows | 1W | 50 | 2023年9月24日 | ||
Bullish Hammer | 1D | 50 | 2024年7月2日 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 2024年9月6日 23:45 | ||
Hanging Man | 1H | 51 | 2024年9月3日 22:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 51 | 2024年9月5日 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 52 | 2023年9月10日 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 52 | 2024年6月28日 | ||
Abandoned Baby Bearish | 30 | 52 | 2024年9月5日 21:30 | ||
Evening Doji Star | 30 | 52 | 2024年9月5日 21:30 | ||
Evening Star | 30 | 52 | 2024年9月5日 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 2024年9月6日 23:15 | ||
Three Outside Up | 1W | 53 | 2023年9月3日 | ||
Three Outside Up | 1H | 53 | 2024年8月31日 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 53 | 2024年9月5日 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 54 | 2023年8月27日 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 54 | 2024年8月31日 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 54 | 2024年8月31日 02:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 55 | 2023年8月20日 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 2024年8月7日 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 55 | 2024年8月7日 20:00 | ||
Evening Star | 1M | 56 | 2020年1月 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 56 | 2024年8月7日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 2024年9月6日 21:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 2024年6月20日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 2024年8月5日 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 2024年9月5日 00:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 2024年8月30日 03:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 59 | 2024年8月30日 03:00 | ||
Morning Star | 1H | 59 | 2024年8月30日 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 60 | 2024年8月30日 02:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 60 | 2024年8月30日 02:00 | ||
Harami Cross | 1H | 60 | 2024年8月30日 02:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 61 | 2024年8月2日 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2024年9月6日 01:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 62 | 2023年7月2日 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 2024年8月2日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 62 | 2024年8月2日 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2024年9月6日 00:00 | ||
Break Away Bullish | 1M | 65 | 2019年4月 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 65 | 2024年6月10日 | ||
Three Inside Up | 1H | 65 | 2024年8月29日 21:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 66 | 2024年8月29日 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 66 | 2024年8月29日 04:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 66 | 2024年9月4日 02:30 | ||
Harami Cross | 30 | 66 | 2024年9月4日 02:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 68 | 2019年1月 | ||
Shooting Star | 1H | 68 | 2024年8月29日 02:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 68 | 2024年9月5日 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | 2018年12月 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | 2023年5月14日 | ||
Harami Bearish | 1D | 69 | 2024年6月4日 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 69 | 2024年9月5日 21:30 | ||
Evening Doji Star | 15 | 69 | 2024年9月5日 21:30 | ||
Evening Star | 15 | 69 | 2024年9月5日 21:30 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核