
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
ABI | 比利时布鲁塞尔 | EUR | 实时 | |
ABIb | 欧洲BATS | EUR | 延迟 | |
BUD | 纽约 | USD | 实时 | |
0RJI | 伦敦 | EUR | 实时 | |
ANB | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
ABI | 米兰 | EUR | 实时 | |
BUDy | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
ABI | TradeGate | EUR | 延迟 | |
ABI | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
ABI | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
ANHJ | 南非约翰内斯堡 | ZAR | 延迟 |
截止: | 2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 15091 | 14792 | 13235 | 14198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本合计 | 6860 | 6795 | 5989 | 6096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 8231 | 7997 | 7246 | 8102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营开支总额 | 11055 | 11001 | 9959 | 10632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 4036 | 3791 | 3276 | 3566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(开支)- 非营运净额 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售资产收入(亏损) | - | - | - | -182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 1523 | 1096 | 2253 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税前净收益 | 2513 | 2695 | 1023 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备付所得税 | 688 | 720 | 524 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税后净收益 | 1825 | 1975 | 499 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数股东权益 | - | 11200 | - | 10671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属公司权益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则调整 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算特殊项目前的净收益 | 1433 | 1597 | 95 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目合计 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1433 | 1597 | 95 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入调整总额 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目的普通收入 | 1433 | 1597 | 95 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄调整 | - | -7.01 | - | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄净收入 | 1433 | 1604.01 | 95 | 1954.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄加权平均股 | 2012 | 2012 | 2012 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目的摊薄每股盈利 | 0.712 | 0.794 | 0.047 | 0.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股股利 – 普通股首次发行 | - | - | - | 0.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄每股标准盈利 | 0.657 | 0.598 | 0.509 | 0.598 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核