
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月22日 | 38,588.5 | 37,695.7 | 38,745.8 | 37,469.4 | 0.02K | 2.37% |
2022年5月21日 | 37,695.7 | 37,413.0 | 37,995.3 | 37,160.4 | 0.03K | 0.76% |
2022年5月20日 | 37,413.0 | 38,785.6 | 39,327.5 | 36,891.1 | 0.08K | -3.54% |
2022年5月19日 | 38,785.6 | 36,895.1 | 39,025.8 | 36,838.8 | 0.13K | 5.12% |
2022年5月18日 | 36,895.1 | 38,909.1 | 39,192.0 | 36,895.1 | 0.06K | -5.18% |
2022年5月17日 | 38,909.1 | 38,330.6 | 39,357.4 | 37,769.0 | 0.05K | 1.51% |
2022年5月16日 | 38,330.6 | 40,224.2 | 40,229.6 | 37,500.0 | 0.10K | -4.71% |
2022年5月15日 | 40,224.2 | 38,836.4 | 40,298.3 | 37,870.0 | 0.05K | 3.57% |
2022年5月14日 | 38,836.4 | 37,676.2 | 39,023.8 | 36,844.1 | 0.04K | 3.08% |
2022年5月13日 | 37,676.2 | 37,672.6 | 40,124.5 | 37,308.9 | 0.08K | 0.01% |
2022年5月12日 | 37,672.6 | 37,544.9 | 38,996.5 | 32,831.2 | 0.21K | 0.34% |
2022年5月11日 | 37,544.9 | 40,437.9 | 41,535.6 | 36,066.0 | 0.17K | -7.15% |
2022年5月10日 | 40,437.9 | 39,078.1 | 42,370.6 | 38,800.0 | 0.11K | 3.48% |
2022年5月9日 | 39,078.1 | 44,041.6 | 44,248.2 | 39,078.1 | 0.16K | -11.27% |
2022年5月8日 | 44,041.6 | 45,772.8 | 45,778.6 | 43,502.1 | 0.07K | -3.78% |
2022年5月7日 | 45,772.8 | 46,484.8 | 46,593.5 | 44,980.0 | 0.06K | -1.53% |
2022年5月6日 | 46,484.8 | 46,900.3 | 46,981.3 | 45,413.6 | 0.04K | -0.89% |
2022年5月5日 | 46,900.3 | 50,499.0 | 50,667.8 | 46,448.9 | 0.08K | -7.13% |
2022年5月4日 | 50,499.0 | 48,389.5 | 50,948.6 | 48,345.0 | 0.05K | 4.36% |
2022年5月3日 | 48,389.5 | 49,570.3 | 49,674.8 | 48,163.5 | 0.05K | -2.38% |
2022年5月2日 | 49,570.3 | 49,361.6 | 50,330.3 | 49,085.9 | 0.05K | 0.42% |
2022年5月1日 | 49,361.6 | 48,274.3 | 49,546.3 | 48,000.0 | 0.05K | 2.25% |
2022年4月30日 | 48,274.3 | 49,581.9 | 49,788.8 | 48,173.0 | 0.03K | -2.64% |
2022年4月29日 | 49,581.9 | 50,879.6 | 50,952.3 | 49,066.5 | 0.05K | -2.55% |
2022年4月28日 | 50,879.6 | 50,253.4 | 51,625.8 | 50,042.2 | 0.06K | 1.25% |
2022年4月27日 | 50,253.4 | 48,747.4 | 50,525.0 | 48,603.4 | 0.07K | 3.09% |
2022年4月26日 | 48,747.4 | 51,470.4 | 51,923.0 | 48,319.1 | 0.06K | -5.29% |
2022年4月25日 | 51,470.4 | 50,090.4 | 51,518.5 | 48,608.2 | 0.07K | 2.76% |
2022年4月24日 | 50,090.4 | 50,231.8 | 50,592.5 | 49,582.1 | 0.02K | -0.28% |
2022年4月23日 | 50,231.8 | 50,458.2 | 50,768.8 | 49,948.8 | 0.02K | -0.45% |
2022年4月22日 | 50,458.2 | 50,949.5 | 51,391.1 | 49,773.5 | 0.05K | -0.96% |
最高: 51,923.0 | 最低: 32,831.2 | 差价: 19,091.8 | 平均: 44,164.4 | 涨跌幅: -24.3 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核